top

Roma 2006

PETT. COGNOME NOME POS 5KM 10KM 15KM HALF 25KM 30KM 35KM 40KM TIME REAL TIME
1446 FLORIS PAOLO 721 0.24.26 0.47.30 1.09.49 1.37.08 1.54.15 2.15.57 2.38.28 3.01.30 3.11.56 3.11.22
505 FADDA FRANCO 1661 0.24.26 0.47.30 1.10.44 1.39.19 1.57.35 2.21.29 2.45.59 3.13.50 3.27.10 3.26.36
4038 FADDA ANDREA 3967 0.27.35 0.53.17 1.19.14 1.51.07 2.11.52 2.38.31 3.06.16 3.39.09 3.53.53 3.52.37
2347 VAN DER HILST OEBE 5165 0.25.22 0.50.08 1.15.32 1.45.14 2.04.07 2.31.44 3.03.46 3.42.46 4.07.06 4.06.31
10432 CABIZZOSU SERGIO 7258 0.32.59 1.02.31 1.32.29 2.10.19 2.34.38 3.07.41 3.41.40 4.19.05 4.33.32 4.30.54
9228 DESSI LIBERO 8611 0.36.29 1.07.25 1.37.58 2.16.39 2.41.56 3.25.03 4.04.01 4.42.11 4.58.49 4.55.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inizio pagina