| CurreSardignajo' /
  CurriSardignajo' - Classifica generale - agg. 28/11/2006 | 
 
  | Uta | Capoterra | Cabras | Luras | Nuoro | Ghilarza | S. Gavino | Bolotana | Olbia | Tempio | Ozieri | Class. Gen. |  | Numero |  |  |  |  |  | 
 
  | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Gare | AMATORI DONNE TF |  | 
 
  | 106 | 1 | 103 | 1 | 106 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 1139 | 1 | 11 | SABA | GISELLA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 588 | 2 | 6 | RADUSO | MONICA | TF | OR178 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 
 
  | 88 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 3 | 4 | MASCIA | VERONICA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 103 | 2 | 0 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 4 | 3 | URRACCI | RICCARDA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 97 | 3 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 5 | 3 | PORCELLA | ROBERTA | TF | CA056 | ATL POD SAN GAVINO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2 | 200 | 6 | 2 | BIOLCHINI | ILARIA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 97 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7 | 2 | CARTA | GIUSEPPINA | TF | CA084 | ATL IGLESIAS | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 8 | 2 | RASSU | ANTONELLA | TF | SS057 | DEPT DOP ENICHEM PORTO
  TORRES | 
 
  | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 8 | 2 | MULAS | ANGELA | TF | SS200 | ATLETICA GOCEANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10 | 1 | FIGUS | VALERIA | TF | CA202 | SARDEGNA KALARIS SPORT | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | ALESSIO | GABRIELLA | TF | SS043 | G.S. ATL OLBIA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | ATZENI | MARILENA | TF | CA198 | OLYMPIA VILLACIDRO | 
 
  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | ERDAS | EMANUELA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 14 | 1 | MANCA | PASQUALINA | TF | SS093 | POD AMATORI OLBIA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 14 | 1 | PUDDU | KATIUSCIA | TF | CA049 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 | 1 | RAGATZU | MATINA | TF | CA150 | ATL SAN MARTINO SELARGIUS | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 | 1 | MELONI | FEDERICA | TF | CA202 | SARDEGNA KALARIS SPORT | 
 
  | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 | 1 | IBBA | SANDRA | TF | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19 | 1 | MARCIS | DIANA | TF | CA201 | ATLETICA EDOARDO SANNA | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Uta | Capoterra | Cabras | Luras | Nuoro | Ghilarza | S. Gavino | Bolotana | Olbia | Tempio | Ozieri | Class. Gen. |  | Numero |  |  |  |  |  | 
 
  | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Gare | AMATORI DONNE F35 |  | 
 
  | 82 | 9 | 103 | 1 | 106 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 97 | 3 | 103 | 1 | 100 | 2 | 103 | 1 | 103 | 1 | 1106 | 1 | 11 | MUREDDU | PATRIZIA | F35 | SS181 | GS MONTE ACUTO MARATHON | 
 
  | 94 | 5 | 0 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 297 | 2 | 3 | PORCU | RITA A. | F35 | OR178 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 
 
  | 100 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 3 | 3 | CAPPAI | GABRIELLA | F35 | CA164 | GS ARGO CAGLIARI | 
 
  | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 4 | 3 | SIMULA | ADELE | F35 | SS181 | GS MONTE ACUTO MARATHON | 
 
  | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 5 | 2 | MEREU | MONICA | F35 | CA129 | SS SULCIS MAB SERVICE | 
 
  | 88 | 7 | 0 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 | 2 | PISANU | ANNA DEBORA | F35 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 | 2 | NARDONI | LUCIA | F35 | OR178 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | 1 | ASARA | LICIA | F35 | SS093 | POD AMATORI OLBIA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | 1 | CHERCHI | NADIA | F35 | CA033 | ATL CORTOGHIANA | 
 
  | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | 1 | MORO | FEDERICA | F35 | CA036 | POL LIBERTAS CAMPIDANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | SERRA | CLAUDIA | f35 | ZZ998 | INDIVIDUALE | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 1 | PINTUS | GIUSY | F35 | SS021 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 97 | 13 | 1 | SINIBALDI | M.GRAZIA | F35 | SS024 | SEF TORRES ATL LEGG | 
 
  | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13 | 1 | CAU | KATIA | F35 | CA049 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 
 
  | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13 | 1 | MELIS | ROMINA | F35 | CA154 | GS RUNNERS CAGLIARI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 | 1 | CUCCA | SUSANNA | F35 | CA084 | ATL IGLESIAS | 
 
  | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 | 1 | PINNA | MONICA | F35 | CA201 | ATLETICA EDOARDO SANNA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 18 | 1 | VARGIU | PATRIZIA | F35 | CA084 | ATL IGLESIAS | 
 
  | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 1 | CIPULLO | LARA | F35 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 20 | 1 | CARBONI | GIULIANA | F35 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21 | 1 | SECCI | DELFINA | F35 | CA012 | ATLETICA SELARGIUS | 
 
  | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | 1 | SAIU | STEFANIA | F35 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 23 | 1 | PAGLIARA | MARIA CRISTINA | F35 | CA201 | ATLETICA EDOARDO SANNA | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Uta | Capoterra | Cabras | Luras | Nuoro | Ghilarza | S. Gavino | Bolotana | Olbia | Tempio | Ozieri | Class. Gen. |  | Numero |  |  |  |  |  | 
 
  | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Gare | MASTER  DONNE
  F40 |  | 
 
  | 103 | 2 | 103 | 1 | 106 | 1 | 97 | 3 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 97 | 3 | 100 | 2 | 100 | 2 | 1106 | 1 | 11 | ERDAS | MARIA ANTONIETTA | F40 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 79 | 10 | 94 | 4 | 103 | 2 | 91 | 5 | 94 | 4 | 97 | 3 | 91 | 5 | 97 | 3 | 91 | 5 | 97 | 3 | 97 | 3 | 1031 | 2 | 11 | SAU | MARIA SABRINA | F40 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 824 | 3 | 8 | MISCALI | ROSALBA | F40 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | 76 | 10 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 91 | 5 | 91 | 5 | 576 | 4 | 7 | MUSIO | FRANCESCA | F40 | NU147 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 94 | 4 | 94 | 4 | 443 | 5 | 5 | PANI | ALESSANDRA | F40 | NU147 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 
 
  | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | 0 | 0 | 79 | 9 | 91 | 5 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 6 | 5 | CASULA | CINZIA IGNAZIA | F40 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 94 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 7 | 4 | PES | GIUSEPPINA | F40 | SS059 | ATL LEGG PORTO TORRES | 
 
  | 94 | 5 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 8 | 4 | FAIS | CINZIA | F40 | CA056 | ATL POD SAN GAVINO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 88 | 6 | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 9 | 4 | LODDO | ALESSANDRA | F40 | NU149 | ATLETICA ORANI | 
 
  | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 | 88 | 6 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 10 | 4 | MASCIA | DANIELA | F40 | CA049 | GS ATLETICA CAPOTERRA | 
 
  | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 11 | 3 | ARDAU | ALESSANDRA | F40 | CA012 | ATLETICA SELARGIUS | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 85 | 7 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 12 | 3 | SERRA | BRUNA | F40 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 | 2 | ANGIONI | PATRIZIA | F40 | SS021 | ASC ATL SAN GIOVANNI | 
 
  | 82 | 9 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 14 | 2 | CAPPAI | VALERIA | F40 | CA164 | GS ARGO CAGLIARI | 
 
  | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15 | 1 | PILI | MARIELLA | F40 | CA084 | ATL IGLESIAS | 
 
  | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 1 | LEDDA | PIERINA | F40 | CA154 | GS RUNNERS CAGLIARI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17 | 1 | CASTORI | NORMA | F40 | NU052 | C.S. FIAMMA MACOMER | 
 
  | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 18 | 1 | MANCA | PATRIZIA | F40 | CA136 | GS ATL NURAMINIS | 
 
  | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 18 | 1 | CAROLI | ROBERTA | F40 | CA150 | ATL SAN MARTINO SELARGIUS | 
 
  | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 | 1 | MELIS | GIOVANNA | F40 | CA201 | ATLETICA EDOARDO SANNA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 | 1 | SERPI | ADRIANA | F40 | CA017 | US ATL GUSPINI | 
 
  | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 | 1 | CESARACCIU | MARIA ANTONIETTA | F40 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 23 | 1 | ARGIOLAS | MARINELLA | F40 | CA056 | ATL POD SAN GAVINO | 
 
  | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 | 1 | SECCHI | TIZIANA | F40 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 1 | OLLA | ANNA MARIA | F40 | CA012 | ATLETICA SELARGIUS | 
 
  | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 1 | COCCO | IRENE | F40 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 1 | ECCA | MARIA BONARIA | F40 | CA201 | ATLETICA EDOARDO SANNA | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Uta | Capoterra | Cabras | Luras | Nuoro | Ghilarza | S. Gavino | Bolotana | Olbia | Tempio | Ozieri | Class. Gen. |  | Numero |  |  |  |  |  | 
 
  | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Gare | MASTER  DONNE
  F45 |  | 
 
  | 106 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 94 | 4 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 100 | 2 | 1021 | 1 | 10 | SEDDA | CHIARA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 100 | 3 | 94 | 4 | 103 | 2 | 97 | 3 | 97 | 3 | 91 | 5 | 0 | 0 | 97 | 3 | 97 | 3 | 100 | 2 | 94 | 4 | 970 | 2 | 10 | SEDDA | GIUSEPPINA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 78 | 11 | 91 | 5 | 88 | 7 | 94 | 4 | 91 | 5 | 82 | 8 | 0 | 0 | 94 | 4 | 94 | 4 | 97 | 3 | 85 | 7 | 894 | 3 | 10 | PAU | ANNA MARIA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 94 | 5 | 97 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2 | 94 | 4 | 82 | 8 | 100 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 97 | 3 | 864 | 4 | 9 | VIDALI | ENRICA | F45 | OR178 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 
 
  | 91 | 6 | 0 | 0 | 94 | 5 | 91 | 5 | 94 | 4 | 88 | 6 | 0 | 0 | 91 | 5 | 91 | 5 | 0 | 0 | 91 | 5 | 731 | 5 | 8 | LAI | LUISA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 88 | 6 | 88 | 6 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 446 | 6 | 5 | CAREDDU | GIUSEPPINA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 79 | 10 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 7 | 4 | GARAU | ROSANNA | F45 | CA056 | ATL POD SAN GAVINO | 
 
  | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 8 | 3 | LORIGA | FRANCESCA | F45 | CA056 | ATL POD SAN GAVINO | 
 
  | 103 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 8 | 3 | ALLIERI | ROSSANA | F45 | CA055 | FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | 255 | 10 | 3 | CABULA | ROSALBA | F45 | OR172 | MARATHON CLUB ORISTANO | 
 
  | 0 | 0 | 88 | 6 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11 | 2 | NOLIS | ANNA | F45 | OR027 | ATL. LEGGERA ARBOREA | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12 | 2 | MASSA | SANDRA | F45 | OR178 | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 103 | 13 | 1 | CARZEDDA | GIULIA | F45 | NU147 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13 | 1 | CAU | MARIA ROSARIA | F45 | CA154 | GS RUNNERS CAGLIARI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 1 | TUVERI | M.CRISTINA | F45 | CA017 | US ATL GUSPINI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16 | 1 | PETRETTO | MARISA | F45 | SS182 | I GUERRIERI DEL PAVONE | 
 
  | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16 | 1 | LEDDA | DONATELLA | F45 | CA154 | GS RUNNERS CAGLIARI | 
 
  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 18 | 1 | LISCIA | MARIA LUISA | F45 | CA017 | US ATL GUSPINI | 
 
