CurreSardignajo' / CurriSardignajo' - Classifica generale - agg. 28/11/2006
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare AMATORI DONNE TF  
1139 1 11 SABA GISELLA TF OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
588 2 6 RADUSO MONICA TF OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA'
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare AMATORI DONNE F35  
1106 1 11 MUREDDU PATRIZIA F35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare MASTER  DONNE F40    
1106 1 11 ERDAS MARIA ANTONIETTA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
1031 2 11 SAU MARIA SABRINA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
824 3 8 MISCALI ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
576 4 7 MUSIO FRANCESCA F40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare MASTER  DONNE F45    
1021 1 10 SEDDA CHIARA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
970 2 10 SEDDA GIUSEPPINA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
894 3 10 PAU ANNA MARIA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
864 4 9 VIDALI ENRICA F45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA'
731 5 8 LAI LUISA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare MASTER DONNE F50    
618 1 6 MUSCAS ADRIANA F50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare MASTER  DONNE F55    
930 1 9 LEMES RITA F55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
700 2 7 CINELLU AGOSTINANGELA F55 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare MASTER DONNE F60    
927 1 9 IANDOLO ANGELA F60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.   MASTER  DONNE F65  
924 1 9 OLIONI ELENA F65 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare AMATORI  UOMINI TM    
797 1 9 BRACCU FRANCESCO TM SS093 POD AMATORI OLBIA
698 2 8 CUBEDDU CRISTIANO TM SS093 POD AMATORI OLBIA
650 3 7 SANNA ANTONELLO TM SS093 POD AMATORI OLBIA
616 4 8 ERA MARCO TM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
575 5 7 GUCCIARDI GIUSEPPE TM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M35    
915 1 11 BIGELLA ANTONIO M35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
825 2 9 SANNA MAURIZIO M35 SS093 POD AMATORI OLBIA
810 3 9 PISCHEDDA MARCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
690 4 10 SCANU SALVATORE M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
660 5 7 PULINA IVAN  M35 SS125 ATL PLOAGHE
654 6 8 SANNA LUCA M35 SS019 C.U.S. SASSARI
634 7 9 MUSONE VINCENZO M35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
520 8 7 MESSINA FILIPPO M35 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
500 9 7 SECCHI ALESSANDRO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
491 10 7 MUZZU MICHELE M35 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M40    
1127 1 11 ONIDA ANTONIO M40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
1034 2 11 CASU SEBASTIANO M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
746 3 9 STEFANOPOLI LUIGI M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
736 4 10 PALA PAOLO FRANCESCO M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
546 5 7 STEFANOPOLI PIERPAOLO M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
479 6 7 BECCIU GIANNETTO M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
411 7 7 PROIA WALTER M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
382 8 6 PISU SILVESTRO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
372 9 6 VARGIU GIOVANNI M40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M45    
1118 1 11 AZZENA VITTORIO M45 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
902 2 10 PEIGOTTU PASQUALINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
807 3 9 NIEDDU LEONARDO M45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
747 4 11 MURONI LUCIANO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
741 5 10 MUNDULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
700 6 9 SERPI SILVANO M45 SS122 ATLETICA LEGGERA LURAS
697 7 11 SERRA GIUSEPPINO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
624 8 10 MORITTU GAVINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
622 9 8 DEMURTAS ANTONELLO M45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
585 10 6 CARTA GIANNI M45 CA010 POL ATL SERRAMANNA
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M50    
924 1 9 BUONO FILIPPO M50 SS093 POD AMATORI OLBIA
724 2 10 MANCA MARIANO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
716 3 8 CAREDDU GIOVANNI M50 SS122 ATLETICA LEGGERA LURAS
652 4 7 LICHERI MICHELE M50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA'
616 5 9 VAN BRUSSELT FREDDY M50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
569 6 7 SAU PIERALDO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
549 7 6 PILI GIOVANNI M50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
531 8 6 BUTTAU WALTER M50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M55    
976 1 10 CARTA OTTAVIO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
809 2 8 DEROMA ANTONIO M55 SS057 DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
804 3 9 CALIA PAOLO M55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
733 4 9 FARA MARIO M55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M60    
906 1 9 NICASTRO RINALDO M60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
799 2 10 DELIZZOS SALVATORE M60 SS122 ATLETICA LEGGERA LURAS
767 3 8 BONISOLO ALDO M60 SS122 ATLETICA LEGGERA LURAS
612 4 6 CARBONI ANTONIO M60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
603 5 6 AZZENA ALDO M60 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
552 6 6 SECCHI SALVATORE M60 SS057 DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
525 7 6 MELI GIOVANNI M60 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
447 8 6 MOCCI GIAMPAOLO M60 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M65    
918 1 9 PISU MARIO M65 SS057 DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
661 2 7 ROSINA FRANCO M65 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M70    
1106 1 11 USAI ELIO M70 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
721 2 7 CATTANEO GIANFRANCO M70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
               
 Class. Gen.   Numero          
Punti Pos.  Gare  MASTER UOMINI M75    
621 1 6 CASULA ANTONIO BENITO M75 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
603 2 6 PORCHEDDU FRANCESCO M75 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI