top

Mezza Maratona di Alghero - 24 aprile 2005

Piazzamento Pettorale Cognome Nome Sesso Naz. Tempo Categoria Pos. in categoria
1 1 INGRAMI MASSIMILIANO M ITA 01:11:04.51 ASSOLUTO 1
2 73 MONGILI VITTORIO M ITA 01:12:16.84 ASSOLUTO 2
3 23 MANCA GIAN NICOLA M ITA 01:12:38.90 ASSOLUTO 3
4 2 ORGIANA SALVATORE M ITA 01:12:52.75 ASSOLUTO 4
5 101 ONIDA ANTONIO M ITA 01:13:03.30 MM 40 1
6 28 BODANO ANTONIO M ITA 01:16:13.81 ASSOLUTO 5
7 29 CARTA ALBERTO M ITA 01:16:32.39 ASSOLUTO 6
8 124 SALIS PIERPAOLO M ITA 01:17:16.85 MM 40 2
9 8 SALE ALESSANDRO M ITA 01:18:00.42 ASSOLUTO 7
10 34 BUZZI ALBERTO M ITA 01:18:18.49 TM 1
11 35 LEOTTA LUIGI M ITA 01:19:41.50 TM 2
12 159 PADDEU LEOPOLDO M ITA 01:20:28.84 MM 45 1
13 53 CARBONI MASSIMO M ITA 01:21:12.23 MM 35 1
14 75 PILO ELIO M ITA 01:22:12.48 MM 35 2
15 21 VERSARI NICOLA M ITA 01:22:13.93 TM 3
16 6 FRATUS ELENA F ITA 01:23:02.73 ASSOLUTO 1
17 113 PINNA ANTONELLO M ITA 01:23:16.57 MM 40 3
18 210 CUBEDDU MAURO M ITA 01:23:41.32 MM 50 1
19 7 MOSSA DANIELA F ITA 01:24:13.53 ASSOLUTO 2
20 98 MURGIA ITALO M ITA 01:24:37.86 MM 40 4
21 76 DELOGU PIER MARIO M ITA 01:24:41.84 MM 35 3
22 5 USAI SPERANZA F ITA 01:24:52.15 ASSOLUTO 3
23 11 INZILLO ANDREA M ITA 01:25:07.21 TM 4
24 30 SANNA MAURIZIO M ITA 01:25:09.14 TM 5
25 187 PORCU LUIGI M ITA 01:25:24.65 MM 50 2
26 33 QUIDACCIOLU MARCO M ITA 01:25:29.93 TM 6
27 138 MILESI GIANCARLO M ITA 01:25:32.64 MM 45 2
28 84 TILOCCA LUCA M ITA 01:25:32.87 MM 35 4
29 174 NIEDDU LEONARDO M ITA 01:25:34.93 MM 45 3
30 220 DEROMA ANTONIO M ITA 01:26:09.93 MM 55 1
31 193 SUCCU GIANNINO M ITA 01:26:53.85 MM 50 3
32 177 MUSCAS VITTORIO M ITA 01:27:12.56 MM 45 4
33 157 RUIU MARIO M ITA 01:27:21.20 MM 45 5
34 67 MEDDE ROBERTO M ITA 01:28:07.35 MM 35 5
35 127 FADDA FRANCO M ITA 01:28:25.77 MM 45 6
36 176 SERRA GIANUARIO M ITA 01:28:25.81 MM 45 7
37 162 POMATA FRANCO M ITA 01:28:25.94 MM 45 8
38 126 CIADDU ALBERTO M ITA 01:29:04.71 MM 45 9
39 123 BURREDDU ANDREA M ITA 01:29:09.55 MM 40 5
40 106 PORRU PAOLO M ITA 01:29:39.09 MM 40 6
41 206 PINNA SALVATORE M ITA 01:29:41.19 MM 50 4
42 161 PODDA GILBERTO M ITA 01:29:41.40 MM 45 10
43 322 RUGA FRANCO M ITA 01:29:54.06 MM 55 2
44 57 PULINA GIAN MARIO M ITA 01:29:59.36 MM 35 6
45 115 ZOCCHEDDU SANDRO M ITA 01:30:13.73 MM 40 7
46 100 TIDORE VITTORIO M ITA 01:30:18.00 MM 40 8
47 198 SELLEGRI GIOVANNI M ITA 01:30:43.98 MM 50 5
48 38 SANNA ANTONELLO M ITA 01:30:57.24 TM 7
49 249 BELLU FELICE M ITA 01:30:58.82 MM 60 1
50 18 ABIS FABRIZIO M ITA 01:31:15.70 TM 8
51 163 CABRAS PIER GIANNI M ITA 01:31:32.20 MM 45 11
52 4 CORDEDDA SALVATORE M ITA 01:31:32.26 ASSOLUTO 8
53 285 ANGIUS ROSANNA F ITA 01:31:34.36 MF 40 1
54 144 LELLA GUIDO M ITA 01:31:34.54 MM 45 12
55 14 CUBEDDU CRISTIANO M ITA 01:32:10.72 TM 9
56 90 FALCHI CRISTIAN M ITA 01:32:14.23 MM 35 7
57 39 LA ROCCA ALESSANDRO M ITA 01:32:19.20 TM 10
58 178 PUTZOLU FLAVIO M ITA 01:32:22.65 MM 45 13
59 230 MELIS CELESTINO M ITA 01:32:28.09 MM 55 3
60 141 VANDERHILST OEBE M ITA 01:32:50.02 MM 45 14
61 63 MU FRANCO VITTORIO M ITA 01:33:03.12 MM 35 8
62 77 BIGELLA ANTONIO M ITA 01:33:18.71 MM 35 9
63 56 PUDDU GIAN LUIGI M ITA 01:33:19.26 MM 35 10
64 65 MUNERATO MARCO M ITA 01:33:37.08 MM 35 11
65 231 PORCEDDU ADELCHI M ITA 01:33:39.27 MM 55 4
66 116 GARAU STEFANO M ITA 01:33:56.78 MM 40 9
67 122 GIORGI GIANNI M ITA 01:34:00.90 MM 40 10
68 3 ZEDDA SALVATORE M ITA 01:34:02.13 ASSOLUTO 9
69 132 MELIS TOMASINO M ITA 01:34:22.62 MM 45 15
70 248 RUIU MARIO M ITA 01:34:26.84 MM 60 2
71 40 CASU GABRIELE M ITA 01:34:27.53 TM 11
72 226 MULAS PAOLO M ITA 01:34:34.58 MM 55 5
73 49 DONGU FRANCESCO M ITA 01:34:36.28 MM 35 12
74 104 MARONGIU GIOVANNI ANTONIO M ITA 01:34:54.28 MM 40 11
75 12 SCALAS LUIGI M ITA 01:35:01.37 TM 12
76 27 MATTA SALVATORE M ITA 01:35:20.02 TM 13
77 139 ADDARI SALVATORE M ITA 01:35:32.68 MM 45 16
78 221 PIRISI MAURIZIO M ITA 01:35:42.01 MM 45 17
79 111 PIREDDU IGNAZIO M ITA 01:35:42.07 MM 40 12
80 188 CARBONI PIETRO M ITA 01:35:47.01 MM 50 6
81 86 SCALAS MARCO M ITA 01:35:57.66 MM 35 13
82 305 ALESSANDRI PATRICE F ITA 01:36:04.09 MF 50 1
83 108 PIRAS GIUSEPPE LUIGI M ITA 01:36:15.29 MM 40 13
84 149 TAVERA CANDIDO FRANCESCO M ITA 01:36:15.39 MM 45 18
85 175 ARRU SALVATORE M ITA 01:36:28.85 MM 45 19
86 199 MADAU MARC M ITA 01:36:34.20 MM 50 7
87 32 MARCHESI GIANPIERO M ITA 01:36:35.56 TM 14
88 10 SERRELI MARCO M ITA 01:37:05.30 TM 15
89 54 CAPPAI ANTONIO M ITA 01:37:38.67 MM 35 14
90 58 ERRE SANDRO M ITA 01:38:11.29 MM 35 15
91 42 DEGORTES PIERO M ITA 01:38:13.33 MM 55 6
92 93 CILLIANO NUNZIO M ITA 01:38:19.63 MM 40 14
93 70 GARDA PIERANGELO M ITA 01:38:25.59 MM 35 16
94 156 PALMAS GIUSEPPE M ITA 01:38:27.35 MM 45 20
95 91 FALCHI ATTILIO M ITA 01:38:43.35 MM 40 15
96 214 CORONGIU GIUSEPPE M ITA 01:38:48.75 MM 55 7
97 119 MELONI ANTONIO M ITA 01:38:59.83 MM 40 16
98 137 VONCINI GIORGIO M ITA 01:39:14.61 MM 45 21
99 212 COSSU FRANCO M ITA 01:39:27.68 MM 55 8
100 317 PALMIERI VINCENZO M ITA 01:39:41.03 MM 40 17
101 78 RASPA GIOVANNI MARIA M ITA 01:39:41.07 MM 35 17
102 17 ERA MARCO M ITA 01:39:56.51 TM 16
103 240 USAI PIETRO PAOLO M ITA 01:40:08.51 MM 55 9
104 37 LORENZONI CLAUDIO M ITA 01:40:20.30 MM 50 8
105 211 DEMURTAS NINO M ITA 01:40:27.70 MM 55 10
106 293 CAU MARIA ROSARIA F ITA 01:40:27.91 MF 45 1
107 250 SECCHI SALVATORE M ITA 01:40:30.91 MM 60 3
108 242 DORO PIERLUIGI M ITA 01:40:40.44 MM 55 11
109 325 PIANO GIOVANNI M ITA 01:40:45.85 TM 17
110 195 CHESSA FRANCESCO M ITA 01:40:55.95 MM 50 9
111 168 STANGONI VITTORIO M ITA 01:41:05.88 MM 45 22
112 82 SERRELI ANSELMO M ITA 01:41:06.36 MM 35 18
113 109 PISANO EMANUELE M ITA 01:41:16.27 MM 40 18
114 259 PISU MARIO M ITA 01:41:26.90 MM 65 1
115 180 BRUGO RENZO M ITA 01:41:37.44 MM 50 10
116 121 CAU GIAMPAOLO M ITA 01:41:41.34 MM 40 19
117 196 MURGIA GIOVANNI M ITA 01:42:00.23 MM 50 11
118 140 FALCONI MARIO M ITA 01:42:07.26 MM 45 23
119 64 CASULA PIETRO M ITA 01:42:15.74 MM 35 19
120 258 MAZZUZZI BENITO M ITA 01:42:15.94 MM 65 2
121 235 GUARNACCIA ANTONINO M ITA 01:42:20.69 MM 55 12
122 295 PETRETTO MARISA F ITA 01:42:25.00 MF 45 2
123 236 SOTTOCASA EDOARDO M ITA 01:42:26.87 MM 55 13
124 316 MASIA GIANSIMONE M ITA 01:42:50.42 MM 45 24
125 289 NORESI CINZIA F ITA 01:42:52.30 MF 40 2
126 44 CECCARELLI EMILE M ITA 01:42:56.27 MM 65 3
127 194 CECCARELLI LOUIS M ITA 01:42:57.00 MM 50 12
128 277 NALE CRISTINA F ITA 01:42:57.48 MF 35 1
129 125 TADIELLO CLAUDIO M ITA 01:43:15.29 MM 45 25
130 47 DI MAGGIO GAVINO M ITA 01:43:31.49 MM 35 20
131 95 ALTEA PAOLO M ITA 01:43:44.60 MM 40 20
132 130 CHERCHI ANTONIO M ITA 01:43:57.33 MM 45 26
133 72 LONZI CLAUDIO M ITA 01:43:57.38 MM 35 21
134 133 CECCARELLI GERARD M ITA 01:44:12.06 MM 45 27
135 238 GALLO ALBERT M ITA 01:44:12.11 MM 55 14
136 274 MELIS ROMINA F ITA 01:44:14.19 MF 35 2
137 85 SECCHI ALESSANDRO M ITA 01:44:15.40 MM 35 22
138 51 PODDIGHE GIANLUCA M ITA 01:44:16.39 MM 35 23
139 66 LEDDA ALESSANDRO M ITA 01:44:16.43 MM 35 24
140 204 GALLUCCIO MARIA F ITA 01:44:17.22 MF 35 3
141 207 PILO GIANFRANCO M ITA 01:44:22.21 MM 50 13
142 244 FARA MARIO M ITA 01:44:26.33 MM 55 15
143 324 LOMONACO LUIGI M ITA 01:44:43.71 MM 45 28
144 71 MISCALI GIANLUCA M ITA 01:44:52.94 MM 35 25
145 321 MEREU PATRIZIA F ITA 01:44:56.44 MF 35 4
146 252 DABS PETER M ITA 01:45:12.13 MM 60 4
147 148 MACINA NICOLA M ITA 01:45:19.83 MM 45 29
148 88 SANNA LUCA M ITA 01:45:23.68 MM 35 26
149 219 BORALI ANGELO M ITA 01:45:27.69 MM 55 16
150 245 MORI GINO CELSO M ITA 01:45:36.10 MM 60 5
151 254 VARGIU BRUNO M ITA 01:45:36.30 MM 60 6
152 281 MARRAS TIZIANA F ITA 01:45:52.58 MF 40 3
153 117 DETTORI FRANCESCO M ITA 01:46:20.72 MM 40 21
154 209 GREZZA ANTONIO M ITA 01:46:22.62 MM 50 14
155 94 PELLIZZARO PAOLO M ITA 01:46:29.92 MM 40 22
156 311 SANNA GIANFRANCO M ITA 01:46:35.19 MM 55 17
157 96 POLO GAVINO M ITA 01:46:36.58 MM 40 23
158 50 PINNA CARLO M ITA 01:46:49.83 MM 35 27
159 164 BIOSA ANTONELLO M ITA 01:46:50.56 MM 45 30
160 173 MURTAS FABIO M ITA 01:47:05.13 MM 45 31
161 300 SANNA MARIA ADELE F ITA 01:47:07.45 MF 50 2
162 79 ANGIONI PAOLO M ITA 01:47:15.70 MM 35 28
163 299 VIDALI ENRICA F ITA 01:47:45.70 MF 45 3
164 263 MONTALBANO GIOVANNI M ITA 01:47:56.62 MM 65 4
165 61 CORONGIU GIANFRANCO M ITA 01:48:06.80 MM 35 29
166 128 FAIS PIER CLAUDIO M ITA 01:48:15.66 MM 45 32
167 202 LOTTO LUIGI M ITA 01:48:23.04 MM 50 15
168 179 ERRE ROBERTO MARIO M ITA 01:48:23.14 MM 50 16
169 327 PABA SERGIO M ITA 01:48:32.03 MM 45 33
170 89 ACCALAI ALESSANDRO M ITA 01:48:51.89 MM 35 30
171 296 SEDDA GIUSEPPINA F ITA 01:48:52.59 MF 45 4
172 184 ROSIN DARIO M ITA 01:48:56.41 MM 50 17
173 142 TANDA GIOVANNI ANTONIO M ITA 01:48:57.07 MM 45 34
174 309 LOPEZ FILOMENA F ITA 01:49:04.97 MF 35 5
175 154 PIREDDA ANDREA M ITA 01:49:16.00 MM 45 35
176 36 LACARCEL HUETOS CARLOS M ITA 01:49:42.72 TM 18
177 68 DEPLANO MARCELLO M ITA 01:50:32.00 MM 35 31
178 55 PORCU ANDREA M ITA 01:50:36.98 MM 35 32
179 326 LOCCI FRANCESCO M ITA 01:50:42.04 MM 40 24
180 310 MANINCHEDDA ANTONIO FEDELE M ITA 01:50:46.10 MM 40 25
181 279 ZELLA BARBARA F ITA 01:50:48.16 MF 35 6
182 262 CATTANEO GIANFRANCO M ITA 01:50:48.66 MM 65 5
183 46 SORO FRANCESCO M ITA 01:50:55.65 MM 40 26
184 172 RIZZO PAOLO M ITA 01:50:56.65 MM 45 36
185 261 DE GIORGIS ALFONSO M ITA 01:51:07.72 MM 65 6
186 181 VON TIPPENSKIRCH MATTHIAS M ITA 01:51:48.61 MM 50 18
187 105 MANGATIA FABRIZIO M ITA 01:51:56.94 MM 40 27
188 112 CECCONELLO GIOVANNI ANTONIO M ITA 01:52:05.98 MM 40 28
189 264 FRANZOSI PIERANGELO M ITA 01:52:15.46 MM 65 7
190 222 MAMELI GIORGIO M ITA 01:52:22.20 MM 55 18
191 271 MOSSO ELISABETTA F ITA 01:52:37.07 TF 1
192 200 OGGIANO ANDREA M ITA 01:53:05.74 MM 50 19
193 166 CANU MARIO PASQUALE M ITA 01:53:09.23 MM 45 37
194 15 HAMDAM BAJO NAIM M ITA 01:53:29.34 TM 19
195 158 SCARCELLA VINCENZO M ITA 01:53:42.29 MM 45 38
196 60 LOI ALFONSO M ITA 01:54:05.42 MM 35 33
197 134 ZUDDAS VINCENZO M ITA 01:54:19.50 MM 45 39
198 233 POCCI ROBERTO M ITA 01:54:35.16 MM 55 19
199 52 PETERS ANDREA M ITA 01:54:42.16 MM 35 34
200 320 SCHIRRU NUNZIATINA RITA F ITA 01:54:57.31 MF 35 7
201 59 CARCANGIU MASSIMILIANO M ITA 01:54:57.44 MM 35 35
202 234 SALVATORE ALESSANDRO M ITA 01:55:09.56 MM 55 20
203 160 ORRU' EUGENIO M ITA 01:55:15.14 MM 45 40
204 315 MELONI QUIRICO M ITA 01:55:30.04 MM 60 7
205 229 PORCU GIANNI M ITA 01:55:41.78 MM 55 21
206 13 CRISPATZU ANDREA M ITA 01:55:50.01 TM 20
207 26 AZZENA PIER FRANCO M ITA 01:55:55.35 TM 21
208 129 FAEDDA SALVATORE M ITA 01:55:57.71 MM 45 41
209 218 ARDU SALVATORE M ITA 01:56:00.53 MM 55 22
210 185 RUSSO FABRIZIO M ITA 01:56:14.02 MM 50 20
211 197 COCCODI ALBERTO M ITA 01:56:36.66 MM 50 21
212 318 PASCIU SALVATORE M ITA 01:56:37.04 MM 45 42
213 323 PETERS CHRISTLEL F ITA 01:56:50.73 MF 55 1
214 9 MONGINI GIUSEPPE M ITA 01:57:17.75 MM 60 8
215 150 GRUSSU MARCELLO M ITA 01:57:31.58 MM 45 43
216 143 AMMAD OMAR HAMA M ITA 01:57:39.21 MM 45 44
217 103 COLUMBANO ANTONIO M ITA 01:57:41.33 MM 40 29
218 232 RASSU GIUSEPPE M ITA 01:57:43.62 MM 55 23
219 45 BELFIORI MARIA MICHELA F ITA 01:57:50.46 TF 2
220 291 PAGNUTTI DONATELLA F ITA 01:57:56.80 MF 45 5
221 260 BRANCALEONE EZIO M ITA 01:58:03.63 MM 65 8
222 131 FADDA MARCO M ITA 01:58:09.79 MM 45 45
223 247 MOCCI GIANPAOLO M ITA 01:59:06.82 MM 60 9
224 136 DERIU BENEDETTO M ITA 01:59:20.97 MM 45 46
225 145 LOI SALVATORE M ITA 01:59:21.92 MM 45 47
226 205 MINISOLA ANTONIO M ITA 02:00:03.65 MM 50 22
227 107 MURA LIVIO M ITA 02:00:03.91 MM 40 30
228 118 GIGANTE ALFONSO M ITA 02:00:21.70 MM 40 31
229 201 LUPINO RICCARDO M ITA 02:00:33.43 MM 50 23
230 302 MAMELI PIERINA F ITA 02:00:34.52 MF 50 3
231 189 GRANITZIA SALVATORE M ITA 02:00:55.14 MM 50 24
232 22 GARCIA RAUL M ITA 02:02:04.12 TM 22
233 217 CARIA DOMENICO M ITA 02:02:38.47 MM 55 24
234 203 VALSECCHI MAURO M ITA 02:02:41.34 MM 50 25
235 224 LOY GIAMPAOLO M ITA 02:02:44.72 MM 55 25
236 287 MANOS ANNA MARIA F ITA 02:02:55.12 MF 40 4
237 276 URTIS MARIA LUISA F ITA 02:02:55.53 MF 35 8
238 31 CARDIA RUDY M ITA 02:02:56.89 TM 23
239 284 NAITANA ANTONELLA F ITA 02:03:26.62 MF 40 5
240 69 FRESU GIOVANNI M ITA 02:03:27.57 MM 35 36
241 186 SANCIU FRANCESCO M ITA 02:03:51.23 MM 50 26
242 171 ROSI FRANCESCO M ITA 02:03:56.40 MM 45 48
243 48 FERINA GIUSEPPE M ITA 02:04:04.19 MM 35 37
244 282 CABULA ROSALBA F ITA 02:04:17.51 MF 40 6
245 183 PIRAS SEBASTIANO M ITA 02:04:34.73 MM 50 27
246 191 GALLO VINCENZO M ITA 02:05:30.49 MM 50 28
247 215 AGOSTI MARTINO M ITA 02:05:36.61 MM 55 26
248 152 PIRAS RENATO M ITA 02:05:51.35 MM 45 49
249 303 VACCARGIU MARINELLA F ITA 02:06:23.06 MF 50 4
250 286 COSSU GRAZIELLA F ITA 02:06:28.48 MF 40 7
251 297 GARAU PATRIZIA F ITA 02:06:28.70 MF 45 6
252 228 PINNA EFISIO M ITA 02:07:06.98 MM 55 27
253 266 PORCHEDDU FRANCESCO M ITA 02:07:19.41 MM 75 1
254 301 PACCAGNINI VANNA F ITA 02:07:22.78 MF 50 5
255 298 TOLA PAOLA NICOLETTA F ITA 02:07:30.88 MF 45 7
256 275 MELONI STEFANIA F ITA 02:07:37.79 MF 35 9
257 269 CADEDDU PATRIZIA F ITA 02:07:37.85 TF 3
258 135 ZANATA GIUSEPPE M ITA 02:08:36.73 MM 45 50
259 294 PIRAS GIORGINA F ITA 02:09:19.78 MF 45 8
260 216 DELIGIOS FERDINANDO M ITA 02:09:45.42 MM 55 28
261 290 ZINCHIRI ANNAMARIA F ITA 02:11:10.48 MF 40 8
262 278 CARIA LORENA F ITA 02:11:10.54 MF 35 10
263 102 OGGIANO GIUSEPPE M ITA 02:11:36.62 MM 40 32
264 165 CARTA GAVINO M ITA 02:11:51.39 MM 45 51
265 265 FRANCHINI GIUSEPPE M ITA 02:12:12.22 MM 70 1
266 292 MUSIANI GABRIELLA F ITA 02:14:12.84 MF 45 9
267 146 VALSECCHI GIORGIO M ITA 02:15:11.53 MM 45 52
268 306 BALDAN GRAZIELLA F ITA 02:16:37.92 MF 55 2
269 170 MULAS GIOVANNI SALVATORE M ITA 02:18:53.98 MM 45 53
270 225 LISSI FRANCESCO ANTONIO M ITA 02:19:13.78 MM 55 29
271 273 GROSSI GIORGIA F ITA 02:23:11.98 TF 4
272 308 BURNS MARY F ITA 02:23:34.74 MF 55 3
273 41 RAGNO EMILIANO M ITA 02:24:09.49 TM 24
274 283 PIRISI MARIA F ITA 02:24:24.42 MF 40 9
275 169 CAVALLARO FILIPPO M ITA 02:25:13.59 MM 45 54
276 182 CAPORASO VLADIMIRO M ITA 02:25:48.32 MM 50 29
277 307 FERRARIO CARLA F ITA 02:26:09.41 MF 55 4
278 272 FRECCHIAMI CHIARA F ITA 02:29:10.11 TF 5
279 256 SANTAMBARCHI GIUSEPPE M ITA 02:30:14.41 MM 65 9
280 270 STELE BARBARA F ITA 02:38:58.42 TF 6
281 16 ASTI GIACOMO M ITA 03:03:26.60 TM 25
282 99 ANGIUS FRANCESCO M ITA 03:38:11.41 MM 40 33
Half
1:21:19.20
1:27:49.10
1:29:42.55

 

inizio pagina