top

Cross di Bolotana - 30 Gennaio 2005

AMATORI UOMINI TM  Mt 6000
1 5 823 LEOTTA LUIGI TM CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 35 831 LA ROCCA ALESSANDRO TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
3 39 833 CHERCHIA GIVANNI TM   ESERCITO
4 46 826 ERA MARCO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
5 52 825 DESSI' MAURIZIO TM NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
6 55 832 MATTA SALVATORE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
7 65 827 GUCCIARDI GIUSEPPE TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 66 834 SERRA OMERO TM   ESERCITO
  rit 824 MUREDDA GIULIANO TM CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 828 TUPPONE CRISTIANO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 830 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
 MASTER UOMINI M35 Mt 6000
1 1 849 CARTA PASQUALINO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 4 840 MULAS ROBERTO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
3 6 838 ENAS ROBERTO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 9 839 PILLITU ANDREA PAOLO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 15 848 GONANU TONINO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
6 20 842 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
7 23 853 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 26 857 DEROSAS DIEGO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
9 27 843 USAI GIANLUCA M35 CA137 G.P. ASSEMINI
10 29 847 FRAU FRANCESCO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
11 33 859 BIANCU EMILIO M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
12 48 837 URRU MAURIZIO M35 CA003 S.S. ESPERIA
13 54 836 TINTI MASSIMO M35 CA003 S.S. ESPERIA
14 56 841 MIAS PETER KARL OMERO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 851 MAZZANTI SAURO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 835 LOCCI LUCA M35 CA003 S.S. ESPERIA
  rit 845 USAI BRUNO M35 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 850 GIAGNONI UGO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 852 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 855 SCALAS MARCO M35 OR156 AS AMATORI TERRALBA
  rit 856 TOCCO STEFANO M35 OR156 AS AMATORI TERRALBA
  rit 860 SAU ANTONELLO M35 SS125 ATLETICA PLOAGHE
 MASTER UOMINI M40 Mt 6000
1 2 866 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 3 863 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 8 879 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
4 10 873 DENTI PASQUALE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
5 16 864 LICHERI SERAFINO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
6 22 876 SUCCU LUIGI MELCHIORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
7 25 885 FRONGIA CIRIACO M40 NU189 S.S. ATLETICA DESULO
8 30 877 CAREDDU ANTONIO M40 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
9 34 880 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 36 865 PIGA FLAVIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
11 38 882 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 46 868 SPANU GIANPAOLO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
13 47 867 SEU MASSIMO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
14 59 883 ZARA GIOVANNI ANTONIO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
15 62 881 SORO FRANCESCO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
16 64 878 BECCIU GIANETTO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 886 CUCCURU GIOVANNI M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 887 ONIDA ANTONIO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
  rit 888 SOTGIU PIETRO M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
 MASTER UOMINI M45 Mt 6000
1 11 914 BUONO FILIPPO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
2 13 913 BONOMO AGOSTINO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
3 14 893 AMBUS MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 24 910 CUGNETTO MASSIMO M45 SP046 MARINA MILITARE
5 28 902 PINNA ANTONIO MARIA M45 NU040 AS DELOGU NUORO
6 31 897 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
7 32 896 FULGHERI SERGIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
8 37 904 FADDA FRANCO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 41 903 PUGGIONI GIUSEPPE M45 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
10 42 895 SCHIRRU ELIGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
11 44 898 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
12 49 909 PUTZOLU FLAVIO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
13 67 892 SEDDA FRANCO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
14 70 905 MURA ANTONIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
15 73 907 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 889 MEDDA MAURIZIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 890 SODDU GIANNI M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 901 COLLU ARMANDO M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
  rit 906 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 908 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
  rit 912 SANNA MARIO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
MASTER UOMINI M50 Mt 6000
1 7 941 BARALLA NINO M50 SS019 CUS SASSARI
2 12 926 AMBUS FRANCESCO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 17 940 NOLIS NELLO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
4 19 934 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
5 21 943 PORCU LUIGI M50 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
6 57 931 TRONCI MAURO M50 CA137 G.P. ASSEMINI
7 58 936 PINTORE FRANCESCO M50 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
8 61 928 MARONGIU ELIO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
9 69 929 SERRA GIOVANNI M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
10 71 937 BITTI MARIO PIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 72 930 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 935 AIELLO UGO M50 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
  rit 938 PIRARI ANTONELLO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 939 MINNAI MARCO M50 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
 MASTER UOMINI M55 Mt 6000
1 40 955 PORCEDDU ADELCHI M55 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
2 45 950 SEDDA ITALO M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
3 51 954 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
4 74 949 ARDU SALVATORE M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
5 76 951 ISOLA PAOLO M55 CA137 G.P. ASSEMINI

inizio pagina