top

21/05/2005 CorriNuoro - Classifica

Ci scusiamo per il ritardo col quale viene pubblicata la classifica, purtroppo abbiamo dovuto digitarla manualmente sul PC. La digitazione manuale puo' aver generato degli errori involontari. Preghiamo chiunque dovesse riscontrarne di segnalarlo scrivendo a zaramax@tiscali.it

 

Pett. Atleta Societa Posizione Posizione Cat Tempo
assoluta catgoria
87 Orgiana Salvatore A.S. Delogu 1 1 SENIORES 30'59"
86 Devenuto Riccardo A.S. Delogu 2 2 SENIORES 31'06"
37 Scheggia Valerio Apos Corridonia 3 3 SENIORES 31'23"
107 Fatacciu Nicola Pod.Amatori Olbia 4 4 SENIORES 32'01"
105 Ortu Gavino Pod.Amatori Olbia 5 5 SENIORES 32'05"
108 Salaris Filippo Pod.Amatori Olbia 6 6 SENIORES 32'08"
59 Pillitu Antonio Atl.Serramanna 7 7 SENIORES 32'14"
20 Desotgiu Giovanni Atl.Amatori Nuoro 8 1 MM45 32'17"
34 Principi Valerio Sacen Corridonia 9 2 MM45 32'22"
178 Manca Gian Nicola Ss Esperia Ca 10 8 SENIORES 32'38"
176 Pes Pier Paolo  Pod.Amatori Olbia 11 9 SENIORES 32'42"
1 Carta Pasqualino Atl.Amatori Nuoro 12 1 MM35 32'45"
122 Onida Antonio Atl.Legg.Porto Torres 13 1 MM40 32'47"
85 Sinopoli Antonello Pod.Amatori Olbia 14 10 SENIORES 32'49"
38 Speciani Luca Road Runners Milano 15 2 MM40 33'00"
161 Cadoni Marco Runners Cagliari 16 2 MM35 33'08"
70 Podda Salvatore A.S. Delogu 17 11 SENIORES 33'17"
45 Leotta Luigi Atl. San Sperate 18 1 TM 33'30"
184 Fraoni Daniele A.S. Delogu 19 12 SENIORES 33'51"
35 Berini Alessandro Sacen Corridonia 20 3 MM45 33'55"
36 Scheggia Mario Apos Corridonia 21 4 MM45 33'55"
46 Contu Angelo Atl. San Sperate 22 3 MM40 34'00"
79 Azzena Vittorio Atl.Tempio Pausania 23 5 MM45 34'17"
44 Enas Roberto Atl. San Sperate 24 3 MM35 34'29"
54 Carta Gianni Atl.Serramanna 25 6 MM45 34'43"
39 Zuccardi Gian Luigi Pro Patria Milano 26 1 MM50 34'53"
152 Micheletti Roberto Pod.Amatori Olbia 27 13 SENIORES 34'56"
55 Lasio Franco Atl.Serramanna 28 7 MM45 35'00"
104 Paddeu Leopoldo C.C.R.S. Sorso 29 8 MM45 35'11"
102 Pinna Antonello C.C.R.S. Sorso 30 4 MM40 35'11"
118 Licheri Michele Guilcer Ghilarza 31 2 MM50 35'22"
186 Gonanu Tonino A.S. Delogu 32 4 MM35 35'28"
7 Casu Sebastiano Atl.Amatori Nuoro 33 5 MM40 35'32"
69 Paddeu Francesco A.S. Delogu 34 3 MM50 35'35"
90 Lamonaca Franco F.A.R.T. Sport 35 2 TM 35'42"
157 Piras Maria Grazia Runners Cagliari 36 1 SENIORES FEMM. 35'44"
41 Sanna Maurizio Pod.Amatori Olbia 37 3 TM 35'51"
92 Deroma Antonio Dept Porto Torres 38 1 MM55 35'57"
12 Muggianu Maurizio Atl.Amatori Nuoro 39 6 MM40 35'58"
50 Careddu Antonio Pol. Bolotana 40 7 MM40 35'59"
80 Buttau Walter Atl.Tempio Pausania 41 9 MM45 36'00"
197 Pirisi Carlo A.S. Delogu 42 1 JUNIOR 36'04"
8 Corda Gian Mauro Atl.Amatori Nuoro 43 8 MM40 36'08"
148 Mula Antonio Sporting 44 2 JUNIOR 36'17"
169 Serpi Amarildo Atl.Pabillonis 45 5 MM35 36'19"
154 Pisu Raffaele Atl. Selargius 46 4 MM50 36'20"
100 Delogu Pier Mario C.C.R.S. Sorso 47 6 MM35 36'25"
181 Enna Italo Atl.Ozieri 48 10 MM45 36'27"
121 Fratus Elena Atl.Legg.Porto Torres 49 2 SENIORES FEMM. 36'27"
138 Cugnetto Massimo Marina Militare 50 11 MM45 36'38"
167 Carboni Sandro Pol. Ottana 51 4 TM 36'39"
65 Usai Speranza Atl.Olbia 52 3 SENIORES FEMM. 36'41"
159 Deiana Alessandro Runners Cagliari 53 7 MM35 36'49"
62 Sanna Antonello Pod.Amatori Olbia 54 5 TM 36'51"
61 Pili Gianni Pod. S. Gavino 55 5 MM50 36'53"
180 Saba Antonio Atl.Ozieri 56 12 MM45 36'56"
187 Frau Francesco A.S. Delogu 57 8 MM35 36'57"
84 Abis Fabrizio Riu Mannu Gonnostramatza 58 6 TM 36'59"
58 Pilloni Alberto Atl.Serramanna 59 9 MM40 37'06"
146 Azzena Aldo Atl.S.Giovanni Ss 60 1 MM60 37'08"
103 Polo Gavino C.C.R.S. Sorso 61 10 MM40 37'22"
179 Scuotto Gianpaolo Cert. Medico 62 9 MM35 37'24"
40 Deriu Agostino Soc.Poligolfo Formia 63 6 MM50 37'26"
101 Serra Gianmario C.C.R.S. Sorso 64 13 MM45 37'28"
81 Nonnis Ezio Polisp. Uta 65 14 MM45 37'32"
88 Pischedda Gavino  A.S. Delogu 66 11 MM40 37'35"
134 Pischedda Marco Marathon Club Oristano 67 10 MM35 37'36"
9 Floris Paolo Atl.Amatori Nuoro 68 12 MM40 37'38"
144 Delogu Domenico A.S. Delogu 69 11 MM35 37'43"
51 Puggioni Giuseppe Pol. Bolotana 70 15 MM45 37'53"
42 Cubeddu Cristiano Pod.Amatori Olbia 71 7 TM 37'55"
119 Mossa Patrizia Atl.Legg.Porto Torres 72 4 SENIORES FEMM. 38'07"
162 Corrias Fabio Futura Ca 73 7 MM50 38'23"
196 Usai Marco Atl. Villasor 74 2 MM60 38'31"
17 Todde Orlando Atl.Amatori Nuoro 75 13 MM40 38'44"
140 Chiaia Giuseppe Marina Militare 76 8 TM 38'48"
155 Mu Franco Atl.Ozieri 77 12 MM35 38'52"
99 Giorgi Giovanni C.C.R.S. Sorso 78 14 MM40 38'55"
123 Bigella Antonio Atl.Legg.Porto Torres 79 13 MM35 38'56"
21 Fadda Franco Atl.Amatori Nuoro 80 16 MM45 38'59"
68 Pinna Antonio Maria A.S. Delogu 81 17 MM45 39'03"
72 Auci Mauro Sef Torres 82 15 MM40 39'04"
64 Sogos Paola Atl. Prato 83 5 SENIORES FEMM. 39'06"
57 Sellegri Giovanni Atl.Serramanna 84 8 MM50 39'10"
82 Loche Davide Polisp. Uta 85 16 MM40 39'16"
116 Pia Andrea Guilcer Ghilarza 86 9 TM 39'17"
27 Pirari Antonello Atl.Amatori Nuoro 87 9 MM50 39'20"
177 Sanna Roberto Pod.Amatori Olbia 88 14 MM35 39'23"
16 Stoto Gianni Atl.Amatori Nuoro 89 17 MM40 39'25"
153 Scalas Marco A.S. Amatori Terralba 90 15 MM35 39'36"
195 Bassetto Patrizia Cus Cagliari 91 6 SENIORES FEMM. 39'48"
71 Falchi Bachisio A.S. Delogu 92 14 SENIORES 39'48"
149 Pili Franco Runners Cagliari 93 1 MM65 39'49"
132 Sau Pieraldo Marathon Club Oristano 94 18 MM45 39'50"
136 Pinna Ezio Marathon Club Oristano 95 18 MM40 40'00"
67 Meloni Antonio A.S. Delogu 96 19 MM40 40'10"
128 Miscali Rosalba Marathon Club Oristano 97 1 MF40 40'12"
191 Sedda Italo Atl.Guspini 98 2 MM55 40'12"
5 Stefanopoli Pier Paolo Atl.Amatori Nuoro 99 16 MM35 40'14"
49 Dessi Maurizio Pol. Bolotana 100 10 TM 40'21"
110 Raspa Gianni Pod.Amatori Olbia 101 17 MM35 40'31"
89 Putzolu Flavio Marathon Club Oristano 102 19 MM45 40'33"
125 Sardu Bruno Marathon Club Oristano 103 20 MM45 40'39"
126 Piras Giorgio Marathon Club Oristano 104 21 MM45 40'43"
150 Salis Aldo Atl.S.Martino Selargius 105 3 MM60 41'00"
120 Mossa Graziella Atl.Legg.Porto Torres 106 7 SENIORES FEMM. 41'02"
29 Nocerino Giuseppe Atl.Amatori Nuoro 107 3 MM55 41'03"
4 Stefanopoli Luigi Atl.Amatori Nuoro 108 18 MM35 41'04"
78 Di Maggio Gavino Atl.Ozieri 109 19 MM35 41'19"
183 Zara Franco Sef Torres 110 20 MM40 41'33"
139 Montingelli Antonio Marina Militare 111 11 TM 41'37"
33 Tuppone Cristiano Atl.Amatori Nuoro 112 12 TM 41'38"
23 Orsini Angelo Atl.Amatori Nuoro 113 22 MM45 41'56"
141 Ledda Antonello Sulcis Carbonia 114 20 MM35 41'57"
83 Meloni Pietro Polisp. Uta 115 4 MM60 42'02"
15 Soro Francesco Atl.Amatori Nuoro 116 21 MM40 42'06"
251 Cappai Antonio C.C.R.S. Sorso 117 21 MM35 42'07"
52 Pintore Francesco Pol. Bolotana 118 10 MM50 42'07"
32 Gucciardi Giuseppe Atl.Amatori Nuoro 119 13 TM 42'16"
75 Madeddu Gavino G.S. Atl. Capoterra 120 23 MM45 42'24"
60 Poddesu Antonio Pod. S. Gavino 121 24 MM45 42'31"
143 Mereu Monica Sulcis Carbonia 122 1 MF35 42'43"
129 Sedda Chiara Marathon Club Oristano 123 1 MF45 42'47"
96 Pisu Mario Dept Porto Torres 124 2 MM65 42'52"
165 Peddio Fausto Atl.S.Giovanni Ss 125 22 MM40 43'06"
24 Rizzo Paolo Atl.Amatori Nuoro 126 25 MM45 43'09"
31 Era Marco Atl.Amatori Nuoro 127 14 TM 43'18"
133 Tratzi Alessandro Marathon Club Oristano 128 23 MM40 43'21"
74 Carrus Pino G.S. Atl. Capoterra 129 24 MM40 43'40"
193 Piras Antonello Franco Atl.Guspini 130 25 MM40 43'47"
127 Mancosu Fausto Marathon Club Oristano 131 26 MM40 43'50"
56 Medda Paolo Atl.Serramanna 132 26 MM45 44'13"
114 Vidali Enrica Guilcer Ghilarza 133 2 MF45 44'40"
111 Maninchedda Antonello Pod.Amatori Olbia 134 27 MM40 44'51"
6 Becciu Giannetto Atl.Amatori Nuoro 135 28 MM40 45'02"
13 Piras Bruno Virgilio Atl.Amatori Nuoro 136 29 MM40 45'05"
43 Fadda Chiara Atl. San Sperate 137 1 TF 45'18"
142 Vacca Giancarlo Sulcis Carbonia 138 27 MM45 45'31"
158 Mariane Francesco Cert. Medico 139 11 MM50 46'10"
109 Maccis Giovanni Pod.Amatori Olbia 140 22 MM35 46'15"
205 Curreli Franco Marathon Club Oristano 141 30 MM40 46'33"
112 Raduso Monica Guilcer Ghilarza 142 2 TF 46'38"
198 Congiu Maurizio Atl.Amatori Nuoro 143 31 MM40 46'41"
2 Mazzanti Sauro Atl.Amatori Nuoro 144 23 MM35 46'57"
170 Collu Armando Atl.Pabillonis 145 28 MM45 47'16"
192 Ardu Salvatore Atl.Guspini 146 4 MM55 47'25"
19 Bosinco Stefano Atl.Amatori Nuoro 147 29 MM45 47'28"
163 Ardau Alessandra Atl. Selargius 148 2 MF40 47'31"
63 Mazzanti Adelmo Polisp. Miricae Terni 149 3 MM65 47'33"
94 Porcu Gianni Dept Porto Torres 150 5 MM55 48'03"
73 Pinna Anselmo G.S. Atl. Capoterra 151 32 MM40 48'34"
124 Pes Giuseppina Atl.Legg.Porto Torres 152 3 MF40 48'43"
77 Mocci Giampaolo G.S. Atl. Capoterra 153 5 MM60 49'00"
200 Ceccarelli Alessandra Cert. Medico 154 4 MF40 49'09"
76 Deriu Benedetto G.S. Atl. Capoterra 155 30 MM45 49'15"
10 Gigante Alfonso Atl.Amatori Nuoro 156 33 MM40 49'18"
164 Grussu Marcello Marathon Club Oristano 157 31 MM45 49'25"
131 Cabula Rosalba Marathon Club Oristano 158 5 MF40 49'50"
14 Proia Walter Atl.Amatori Nuoro 159 34 MM40 50'32"
204 Vedele Francesco Cert. Medico 160 24 MM35 50'46"
151 Casula Antonio Benito Cert. Medico 161 1 MM75 50'49"
137 Piras Rita Marathon Club Oristano 162 3 TF 51'12"
166 Carta Gavino Atl.S.Giovanni Ss 163 32 MM45 51'21"
145 Porcheddu Francesco Atl.S.Giovanni Ss 164 2 MM75 53'25"
189 Concas Bruna Atl.Guspini 165 6 MF40 53'33"
28 Cabizzosu Sergio Atl.Amatori Nuoro 166 6 MM55 54'25"
182 Langiu Salvatore Atl.Ozieri 167 33 MM45 54'32"
156 Turis Silvia Atl.Ozieri 168 4 TF 54'33"
190 Vaccargiu Mariella Atl.Guspini 169 1 MF50 54'41"
194 Baldanu Graziella Atl.Guspini 170 1 MF55 55'17"
147 Santambarchi Giuseppe Studium E Stadium 171 4 MM65 55'36"
185 Pani Alessandra Atl.Legg.Porto Torres 172 7 MF40 56'37"
188 Musio Francesca Atl.Legg.Porto Torres 173 2 MF35 56'42"
18 Zara Giovanni Antonio Atl.Amatori Nuoro 174 35 MM40 56'42"
203 Adolfi Cristina Cert. Medico RIT RIT TF  
113 Zella Barbara Guilcer Ghilarza RIT RIT MF35  
130 Sau Maria Sabrina Marathon Club Oristano RIT RIT MF40  
98 Sechi Vittoria Dept Porto Torres RIT RIT MF50  
97 Olioni Elena Dept Porto Torres RIT RIT MF65  
106 Belmonte Nicola Pod.Amatori Olbia RIT RIT SENIORES  
115 Scanu Filippo Guilcer Ghilarza RIT RIT TM  
3 Serra Angelo Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM35  
135 Secchi Alessandro Marathon Club Oristano RIT RIT MM35  
168 Denti Tonino Pol. Ottana RIT RIT MM35  
11 Guiso Giampiero Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM40  
47 Puddu Maurizio Atl. San Sperate RIT RIT MM40  
91 Ricciu Elio Dept Porto Torres RIT RIT MM40  
175 Frongia Ciriaco Atl. Desulo RIT RIT MM40  
199 Manca Salvatore A.S. Delogu RIT RIT MM40  
22 Mura Antonio Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM45  
25 Zara Massimo Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM45  
117 Deplano Raimondo Guilcer Ghilarza RIT RIT MM45  
201 Contu Antonino Pod.Amatori Olbia RIT RIT MM45  
26 Bitti Mario Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM50  
48 Ambus Francesco Atl. San Sperate RIT RIT MM50  
53 Aiello Ugo Pol. Bolotana RIT RIT MM50  
93 Lutzu Oreste Dept Porto Torres RIT RIT MM55  
30 Romagnoli Sergio Atl.Amatori Nuoro RIT RIT MM55  
95 Secchi Salvatore Dept Porto Torres RIT RIT MM60  

 

inizio pagina