top

20/05/2006 CorriNuoro - Classifica

 Vai alla classifica per categoria

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Regionale Sardo
CorriNuoro - 20 maggio 2006
Organizzazione: Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori - Nuoro
Elaborazione classifica: Gruppo Giudici Nuoro - Giudice d'apello: Antonietta Grazia Mura
Cronometraggio: Federazione Italiana Cronometristi - Sezione di Nuoro
Pett. Cat. Class. Ass. Cla. Cat. Tempo Nome Cognome Società
48 SENIORES 1 1 0.31.51 Sale Alessandro C.U.S. SASSARI
204 SENIORES 2 2 0.32.06 Ortu Giuseppe ATL CIVITAS OLBIA
119 SENIORES 3 3 0.32.19 Pes Pier Paolo AS DELOGU NUORO
60 MM40 4 1 0.32.44 Onida Antonio ASC ATL SAN GIOVANNI
117 SENIORES 5 4 0.32.58 Devenuto Riccardo AS DELOGU NUORO
33 MM45 6 1 0.33.00 Desotgiu Giovanni CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
2 MM35 7 1 0.33.12 Carta Pasqualino CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
224 SENIORES 8 5 0.33.24 Salaris Filippo AS DELOGU NUORO
136 MM45 9 2 0.33.31 Azzena Vittorio SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
153 SENIORES 10 6 0.33.45 Podda Salvatore AS DELOGU NUORO
215 MM45 11 3 0.33.53 Carta Gianni POL ATL SERRAMANNA
228 MM35 12 2 0.34.01 Moro Roberto ATL SAN SPERATE
108 SENIORES 13 7 0.34.03 Sinopoli Antonello POD AMATORI OLBIA
100 MM50 14 1 0.34.28 Buono Filippo POD AMATORI OLBIA
85 MM50 15 2 0.34.40 Demartis Gesuino DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
101 MM50 16 3 0.34.46 Bonomo Agostino POD AMATORI OLBIA
57 MM40 18 2 0.35.06 Merella Stefano POL ATL SERRAMANNA
9 MM40 19 3 0.35.07 Casu Sebastiano CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
112 SENIORES 20 8 0.35.10 Micheletti Roberto POD AMATORI OLBIA
155 SENIORES 21 9 0.35.12 Falchi Bachisio AS DELOGU NUORO
49 MM35 22 3 0.35.13 Tilocca Luca STUDIUM ET STADIUM
97 MM35 23 4 0.35.16 Sanna Maurizio POD AMATORI OLBIA
77 MM45 24 4 0.35.24 Peigottu Pasqualino GS MONTE ACUTO MARATHON
213 MM45 25 5 0.35.34 Saba Antonio SS ATL OZIERI
205 SENIORES 26 10 0.35.40 Casu Agostino ATL CIVITAS OLBIA
25 MM40 27 4 0.35.41 Stefanopoli Luigi CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
218 MM60 28 1 0.35.43 Carboni Antonio GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
116 MM45 29 6 0.35.48 Mereu Giancarlo ATLETICA SELARGIUS
197 MM45 30 7 0.36.01 Nieddu Leonardo ASC ATL SAN GIOVANNI
16 TM 31 1 0.36.14 Magliocchetti Alberto CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
225 TM 32 2 0.36.16 Pinna Giuseppe ISCRIZIONE INDIVIDUALE
115 MM50 33 4 0.36.17 Pisu Raffaele ATLETICA SELARGIUS
87 MM55 34 1 0.36.20 Deroma Antonio DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
159 MM45 35 8 0.36.22 Statzu Ottavio MARATHON CLUB ORISTANO
148 MM40 36 5 0.36.24 Serpi Amarildo ATLETICA PABILLONIS
94 TM 37 3 0.36.27 Sanna Antonello POD AMATORI OLBIA
189 MM35 38 5 0.36.33 Pischedda marco MARATHON CLUB ORISTANO
53 MM50 39 5 0.36.37 Pili Giovanni ATL POD SAN GAVINO
210 MM45 40 9 0.36.46 Enna Italo SS ATL OZIERI
126 MM50 41 6 0.36.56 Licheri Michele POL GUILCER TEAM LA CITTA'
223 MM35 42 6 0.37.08 Pitzanti Oscar GS RUNNERS CAGLIARI
111 SENIORES 43 11 0.37.13 Salis Pietrino POD AMATORI OLBIA
222 SENIORES D 44 1 0.37.20 Piras Maria Grazia GS RUNNERS CAGLIARI
121 MM50 45 7 0.37.23 Careddu Giovanni ATLETICA LEGGERA LURAS
150 MM40 46 6 0.37.28 Delogu Domenico AS DELOGU NUORO
151 MM50 47 8 0.37.29 Paddeu Francesco AS DELOGU NUORO
66 MM35 48 7 0.37.31 Bigella Antonio ATL LEGG PORTO TORRES
76 MM60 48 2 0.37.32 Nicastro Rinaldo GS MONTE ACUTO MARATHON
122 MM45 49 10 0.37.33 Serpi Silvano ATLETICA LEGGERA LURAS
96 TM 50 4 0.37.37 Braccu Francesco POD AMATORI OLBIA
32 MM45 51 11 0.37.40 Demurtas Antonello CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
145 MM50 52 9 0.37.45 Buttau Walter SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
182 MM55 53 2 0.37.47 Carta Ottavio MARATHON CLUB ORISTANO
174 MM40 54 7 0.37.48 Tratzi Alessandro MARATHON CLUB ORISTANO
198 SENIORES 55 12 0.37.58 Mudu Francesco GS RUNNERS CAGLIARI
61 SENIORES D 56 2 0.38.12 Bazzoni Eleonora ATL LEGG PORTO TORRES
79 MM45 57 12 0.38.17 Mundula Luigi GS MONTE ACUTO MARATHON
54 MM35 58 8 0.38.18 Sanna Luca C.U.S. SASSARI
55 MM55 59 3 0.38.20 Ariu Salvatore SS SPORTING S.I.E.
95 TM 60 5 0.38.26 Cubeddu Cristiano POD AMATORI OLBIA
178 MM35 61 9 0.38.35 Quarta Gianluca MARATHON CLUB ORISTANO
14 MM40 62 8 0.38.38 Frongia Ciriaco CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
118 MM40 63 9 0.38.39 Pischedda Gavino AS DELOGU NUORO
64 SENIORES D 64 3 0.38.44 Mossa Patrizia ATL LEGG PORTO TORRES
206 MM40 65 10 0.38.47 Cabitza Alessandro AMATORI TERRALBA
211 MM35 66 10 0.38.47 Dimaggio Gavino SS ATL OZIERI
131 MM40 67 11 0.38.59 Marotto Ettore ISCRIZIONE INDIVIDUALE
171 MM45 68 13 0.39.13 Addari Salvatore MARATHON CLUB ORISTANO
162 TF 69 1 0.39.13 Saba Gisella MARATHON CLUB ORISTANO
68 MM40 70 12 0.39.19 Pinna Angelo ATL LEGG PORTO TORRES
17 MM40 71 13 0.39.20 Pala Paolo Francesco CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
12 MM40 72 14 0.39.30 Floris Paolo CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
199 MM60 73 3 0.39.35 Azzena Aldo ASC ATL SAN GIOVANNI
62 SENIORES D 74 4 0.39.37 Mossa Graziella ATL LEGG PORTO TORRES
13 TM 75 6 0.39.53 Gucciardi Giuseppe CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
139 MM50 76 10 0.39.57 Fenu Gianluigi SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
125 MM50 77 11 0.39.58 Deplano Raimondo POL GUILCER TEAM LA CITTA'
1 MM40 78 15 0.40.01 Stefanopoli Pier paolo CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
209 MM40 79 16 0.40.02 Zara Franco SS ATL OZIERI
181 MM45 80 14 0.40.03 Muroni Luciano MARATHON CLUB ORISTANO
98 MM35 81 11 0.40.09 Sanna Roberto POD AMATORI OLBIA
51 MM60 82 4 0.40.16 Murtas Ignazio POL ATL SERRAMANNA
194 MM45 83 15 0.40.19 Pinna Ezio MARATHON CLUB ORISTANO
84 MM45 84 16 0.40.25 Dore Nino DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
217 MM35 85 12 0.40.30 Muzzu Michele GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
219 MM35 86 13 0.40.32 Messina Filippo GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
26 MM50 87 12 0.40.34 Pirari Antonello CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
123 TM 88 7 0.40.38 Pia Andrea POL GUILCER TEAM LA CITTA'
212 MM55 89 4 0.40.40 Deledda Antonio SS ATL OZIERI
231 MM35 90 14 0.40.44 Ottobrino Antonello ISCRIZIONE INDIVIDUALE
160 MF40 91 1 0.40.48 Miscali Rosalba MARATHON CLUB ORISTANO
10 TM 93 8 0.40.52 Era Marco CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
109 MM35 94 15 0.40.59 Porcu Andrea POD AMATORI OLBIA
168 MM45 95 17 0.41.12 Piras Giorgio MARATHON CLUB ORISTANO
24 MM40 96 17 0.41.19 Soro Francesco CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
81 MM35 97 16 0.41.26 Scanu Salvatore GS MONTE ACUTO MARATHON
11 MM50 98 13 0.41.35 Fadda Franco CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
170 MM35 99 17 0.41.44 Secchi Alessandro MARATHON CLUB ORISTANO
177 MM45 100 18 0.41.45 Serra Giuseppino MARATHON CLUB ORISTANO
70 MM45 101 19 0.41.46 Faedda Gavino ATL LEGG PORTO TORRES
234 MM50 102 14 0.41.50 Pintore Francesco POL OLIMPIA BOLOTANA
80 MM45 103 20 0.41.50 Morittu Gavino GS MONTE ACUTO MARATHON
7 MM35 104 18 0.41.51 Musone Vincenzo CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
50 MM35 105 19 0.41.52 Solari Giampietro C.U.S. SASSARI
75 MM35 106 20 0.41.52 Serreli Anselmo GS ATLETICA CAPOTERRA
236 MM40 107 18 0.41.52 Frau Francesco AS DELOGU NUORO
8 MM40 108 19 0.42.15 Becciu Giannetto CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
129 MM45 109 21 0.42.18 Cogoni Camillo AS SURVIVAL TRIATHLON
6 MM35 110 21 0.42.24 Monni Pietro Giulio CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
83 MF35 111 1 0.42.26 Mureddu Patrizia GS MONTE ACUTO MARATHON
154 MM45 112 22 0.42.27 Pinna Antonio Maria AS DELOGU NUORO
43 MM55 113 5 0.42.30 Calia Paolo CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
20 MM55 114 6 0.42.34 Nocerino Giuseppe CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
107 TM 115 9 0.42.35 Canu Antonio POD AMATORI OLBIA
152 MM40 116 20 0.42.41 Meloni Antonio AS DELOGU NUORO
52 MM45 117 23 0.42.56 Mura Marco NUOVA ATL SESTU
30 MM45 118 24 0.42.58 Contu Antonino CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
235 MM35 119 22 0.43.00 Gonanu Tonino AS DELOGU NUORO
185 MM60 120 5 0.43.06 Meli Giovanni MARATHON CLUB ORISTANO
110 MM45 121 25 0.43.10 Ruggeri Salvatore POD AMATORI OLBIA
203 MM45 122 26 0.43.13 Peddio Fausto ASC ATL SAN GIOVANNI
161 MF45 123 1 0.43.17 Sedda Chiara MARATHON CLUB ORISTANO
37 MM45 124 27 0.43.32 Satgia Biagio CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
91 MM65 125 1 0.43.34 Pisu Mario DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
134 MM45 126 28 0.43.42 Poddesu Antonio ATL POD SAN GAVINO
124 MM45 127 29 0.43.43 Alfonso Sergio POL GUILCER TEAM LA CITTA'
86 MM50 128 15 0.43.49 Grezza Antonio DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
28 MM40 129 21 0.43.53 Vargiu Giovanni Maria CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
67 MM35 130 23 0.43.57 Cudemo Francesco E. ATL LEGG PORTO TORRES
73 MM35 131 24 0.44.11 Pinna Gianfranco GS ATLETICA CAPOTERRA
180 MM50 132 16 0.44.20 Manca Mariano MARATHON CLUB ORISTANO
227 MM40 133 22 0.44.22 Putzu Agostino GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
172 MF40 134 2 0.44.24 Erdas Maria Antonietta MARATHON CLUB ORISTANO
214 TM 135 10 0.44.26 Chessa Giovanni CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
56 MM55 136 7 0.44.31 Sanna Luciano SS SPORTING S.I.E.
140 MM55 137 8 0.44.32 Fara Mario SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
4 MM35 138 25 0.44.33 Mazzanti Sauro CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
137 MM50 139 17 0.44.46 Van Brusselt Freddy SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
229 MM45 140 30 0.45.01 Locci Francesco ISCRIZIONE INDIVIDUALE
127 MF45 141 2 0.45.02 Vidali Enrica POL GUILCER TEAM LA CITTA'
156 MM50 142 18 0.45.22 Frau Franco AS DELOGU NUORO
179 MM45 143 31 0.45.28 Sardu Bruno MARATHON CLUB ORISTANO
191 MM40 144 23 0.46.10 Boi Maurizio MARATHON CLUB ORISTANO
69 MM45 145 32 0.46.14 Faedda Salvatore ATL LEGG PORTO TORRES
186 MM65 146 2 0.46.16 Rosina Franco MARATHON CLUB ORISTANO
41 MM45 147 33 0.46.17 Bosinco Stefano CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
18 MM40 148 24 0.46.24 Proia Walter CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
163 MF45 149 3 0.46.37 Sedda Giuseppina MARATHON CLUB ORISTANO
216 MM55 150 9 0.46.43 Cucciari Giuseppe ATL LA GHIANDA SANLURI
65 MF40 151 3 0.46.47 Pes Giuseppina ATL LEGG PORTO TORRES
208 MM35 152 26 0.46.48 Rizzon Renato ATL LEGG PORTO TORRES
233 MM50 153 19 0.47.07 Aiello Ugo POL OLIMPIA BOLOTANA
128 TF 154 2 0.47.09 Raduso Monica POL GUILCER TEAM LA CITTA'
35 MM45 155 34 0.47.12 Mura Antonio CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
63 SENIORES D 156 5 0.47.29 Faedda Ilaria ATL LEGG PORTO TORRES
176 MM55 157 10 0.47.42 Porcheddu Angelo G. MARATHON CLUB ORISTANO
192 MM45 158 35 0.47.47 Firinu Fabio MARATHON CLUB ORISTANO
169 MF40 159 4 0.47.53 Sau Maria Sabrina MARATHON CLUB ORISTANO
164 MM45 160 36 0.47.59 Mancosu Fausto MARATHON CLUB ORISTANO
207 MM60 161 6 0.48.01 Mori Gino SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
144 MF55 162 1 0.48.02 Lemmes Rita SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
135 MM40 163 25 0.48.14 Di Pellegrini Gerolamo SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
120 MM60 164 7 0.48.17 Delizzos Salvatore ATLETICA LEGGERA LURAS
72 MM45 165 37 0.48.17 Deriu Benedetto GS ATLETICA CAPOTERRA
34 MM45 166 38 0.48.36 Gigante Alfonso CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
29 MM65 167 3 0.48.55 Mazzanti Adelmo PODISTICA MYRICAE TERNI
133 MM70 168 1 0.49.00 Cattaneo Gian Franco STUDIUM ET STADIUM
45 MM60 169 8 0.49.07 Dessi Libero Costantino CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
195 MM45 170 39 0.49.21 Curreli Franco MARATHON CLUB ORISTANO
184 MF45 171 4 0.49.29 Lai Luisa MARATHON CLUB ORISTANO
158 MM45 172 40 0.49.39 Rubatta Mario AS DELOGU NUORO
113 MF40 173 5 0.49.53 Ardau Alessandra ATLETICA SELARGIUS
71 MM60 174 9 0.49.54 Mocci Giampaolo GS ATLETICA CAPOTERRA
157 MM55 175 11 0.50.43 Dessena Lorenzo AS DELOGU NUORO
58 MM40 176 N.C. 0.50.46 Trabucchi Pietro SOC. VALLE D'AOSTA
59 MM40 177 N.C. 0.51.19 Speciani Luca Societa' non sarda
141 MM70 178 2 0.51.36 Usai Elio SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
142 MM50 179 20 0.52.11 Cannas Gianpiero SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
167 TF 180 3 0.52.12 Maxia Veronica MARATHON CLUB ORISTANO
183 MF45 181 5 0.52.58 Pau Anna Maria MARATHON CLUB ORISTANO
74 MF40 182 6 0.53.39 Mascia Daniela GS ATLETICA CAPOTERRA
220 MF40 183 7 0.53.40 Serra Bruna MARATHON CLUB ORISTANO
232 MM40 184 26 0.53.42 Vedele Giuseppe Salvatore AS DELOGU NUORO
166 MF50 185 1 0.54.08 Muscas Adriana MARATHON CLUB ORISTANO
147 MF35 186 2 0.54.59 Serra Claudia ISCRIZIONE INDIVIDUALE
146 SENIORES D 187 6 0.55.21 Seu Laura ISCRIZIONE INDIVIDUALE
200 MM75 188 1 0.55.28 Casula Antonio Benito ASC ATL SAN GIOVANNI
23 MF40 189 8 0.55.29 Pani alessandra CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
196 MF40 190 9 0.55.37 Casula Cinzia MARATHON CLUB ORISTANO
38 MM45 191 41 0.55.43 Zara Giovanni Antonio CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
19 MF40 192 10 0.56.21 Musio Maria Francesca CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
175 MM40 193 27 0.56.24 Ledda Francesco MARATHON CLUB ORISTANO
188 MF45 194 6 0.56.25 Careddu Giuseppina MARATHON CLUB ORISTANO
187 MM40 195 28 0.57.32 Pisu Silvestro MARATHON CLUB ORISTANO
149 MM45 196 42 0.57.33 Collu Armando ATLETICA PABILLONIS
93 MF65 197 1 0.57.34 Olioni Elena DEPT DOP ENICHEM PORTO TORRES
201 MM75 198 2 0.58.34 Porcheddu Francesco ASC ATL SAN GIOVANNI
226 MM65 199 4 0.59.50 Santambarchi Giuseppe STUDIUM ET STADIUM
143 MF60 200 1 (3 giri) Iandolo Lina SOC ATL TEMPIO PAUSANIA

 

inizio pagina