Mezza maratona di Cabras - 18 aprile 2004

   
      FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
      COMITATO REGIONALE SARDO  
      3°MARATONINA CITTA' DI CABRAS  
      ORGANIZAZIONE: MARATHON CLUB ORISTANO  
        COMUNE DI CABRAS ASSESSORATO ALLO SPORT  
      CABRAS 18 APRILE 2004      
      MASTER DONNE   MF35        
1 86 13 PORCU RITA F35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 1h 52' 06"
      MASTER DONNE   MF40        
1 32 14 MISCALI ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 31' 02"
2 65 16 MARRAS TIZIANA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 44' 19"
3 69 17 SAU MARIA SABRINA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 45' 02"
4 70 15 SEDDA CHIARA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 45' 04"
      MASTER DONNE   MF45        
1 68 23 SEDDA GIUSEPPINA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 44' 48"
2 73 25 VIDALI ENRICA F45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 1h 45' 49"
3 81 22 OLLA ANTONIA F45 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO 1h 49' 07"
      MASTER DONNE   MF50        
1 75 113 OTTAVIANI MICHELINA F50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 46' 16"
2 93 26 TANGIANU ANTONIA F55 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO 2h 01' 45"
      AMATORI  MASCHILI TM        
1 3 8 CARTA LINO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 16' 14"
2 8 11 MARTIS STEFANO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA 1h 19' 30"
3 13 5 USAI GIANLUCA TM CA137 G.P. ASSEMINI 1h 24' 10"
4 24 10 LILLIU DAVIDE TM OR156 AS AMATORI TERRALBA 1h 28' 28"
5 26 9 ABIS FABRIZIO TM OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 28' 44"
6 54 7 MURTAS GIANLUCA TM CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 37' 46"
rit 4 BRAU PIETRO TM CA084 ATLETICA IGLESIAS  
rit 6 URSINO CARMELLO TM CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
rit 12 SCALAS MARCO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA  
      MASTER UOMINI   MM35        
1 1 121 PUDDU MAURIZIO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 1h 15' 23"
2 18 41 DISIMONE ANGELO M35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 1h 26' 18"
3 19 38 ORRU' FRANCESCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 26' 23"
4 25 28 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 28' 38"
5 29 105 IBBA GIAMMARIO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 30' 10"
6 40 29 FULGHERI DIODATO M35 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 33' 24"
7 45 31 GIRAU FEDELE MASSIMO M35 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 34' 56"
8 51 34 STOTO GIANNI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 37' 14"
9 56 32 MUSCAS IVO M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 39' 30"
10 59 33 BIFFA GIOVANNI M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 42' 11"
11 71 35 FONNESU FABIO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA 1h 45' 06"
12 97 39 MANAI FRANCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 19' 40"
rit 36 SOLINAS ROBERTINO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
rit 37 CANOPPIA FRANCESCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
rit 40 SOLINAS ROBERTINO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
rit 110 UCCHEDDU SANDRO M35 CA084 ATLETICA IGLESIAS  
      MASTER UOMINI   MM40        
1 4 43 USAI LUIGI M40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 1h 16' 44"
2 7 117 TRONCI ALESSANDRO  M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   1h 18' 22"
3 12 44 ROMBI SERGIO M40 CA129 SULCIS ATL CARBONIA 1h 23' 36"
4 17 60 SABA ANTONIO M40 SS034 ATLETICA OZIERI 1h 25' 53"
5 31 53 ZUCCA ROBERTO M40 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 31' 00"
6 33 47 CARBONI GIANFRANCO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 31' 02"
7 34 46 ONANO MAURO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 31' 58"
8 42 48 PINNA JEAN-PAUL M40 CO527 ATLETICA 42195 1h 33' 54"
9 47 42 SODDU GIANNI M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 1h 35' 06"
10 49 54 PISU SILVESTRO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 36' 33"
11 53 52 RIZZO PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 37' 43"
12 55 45 MANUNZA GIOVANNI M40 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 37' 59"
13 66 55 PINNA ENRICO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 44' 27"
14 72 58 CANU LUCIANO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 45' 45"
15 80 49 DELUSSU GIOVANNI M40 NU040 AS DELOGU NUORO 1h 48' 14"
16 83 57 SORRENTINO ANTONIO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 50' 08"
17 85 122 SALIS ANTONIO M40 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA 1h 51' 46"
18 91 50 GIGANTE ALFONSO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 59' 13"
19 92 56 SANNA BRUNO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 00' 17"
rit 59 PISU SILVESTRO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
      MASTER UOMINI   MM45        
1 9 65 DESOTGIU GIOVANNI  M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 20' 28"
2 10 73 LOMBARDO CARLO M45 OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 1h 20' 47"
3 11 78 CASULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 23' 04"
4 14 63 SPANU SALVATORE M45 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 25' 08"
5 20 74 GRASSI BRUNO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 26' 47"
6 22 77 DEPLANO RAIMONDO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 1h 28' 04"
7 23 64 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 28' 16"
8 28 75 PUTZOLU FLAVIO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 29' 51"
9 30 111 FADDA FRANCO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 30' 18"
10 48 69 ORSINI ANGELO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 35' 10"
11 61 70 HOEBE VAN DER HILST M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 42' 50"
12 64 67 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 44' 09"
13 84 66 PIO LEONARDO MARIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 51' 15"
14 87 72 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA 1h 54' 38"
15 90 76 MANCA MARIANO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 57' 34"
rit 71 SERRA GUIDO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA  
      MASTER UOMINI   MM50        
1 15 85 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO 1h 25' 34"
2 16 80 PISU RAFFAELE M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 25' 40"
3 38 91 FENU GIAN LUIGI M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA 1h 33' 20"
4 39 86 PIRARI ANTONELLO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 33' 24"
5 43 90 CARBONI PIETRO M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA 1h 34' 03"
6 46 81 MARCIAS FRANCESCO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 1h 35' 02"
7 60 84 MANUNZA LUIGI M50 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS 1h 42' 50"
8 62 83 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI 1h 43' 08"
9 63 87 LOI PINUCCIO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 43' 40"
10 79 79 ATZEI PIERANGELO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS 1h 48' 11"
11 94 82 ETZI FRANCESCO M50 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO 2h 01' 45"
12 95 88 CAPONE ANGELO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 10' 45"
  89 LOI PINUCCIO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
      MASTER UOMINI   MM55        
1 21 92 ARIU SALVATORE M55 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 27' 23"
2 27 116 PIRAS LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 29' 37"
3 35 100 MULAS PAOLO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 32' 39"
4 36 98 PIREDDU VITALINO M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 32' 50"
5 37 97 LEONI GIOVAN BATTISTA M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 33' 07"
6 41 119 ORE ENRICO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 33' 35"
7 50 93 SANNA LUCIANO M55 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 36' 58"
8 52 99 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI 1h 37' 39"
9 57 103 MORI GINO M55 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA 1h 39' 46"
10 58 94 CARTA GIUSEPPE M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS 1h 40' 45"
11 67 102 CHERCHI GIUSEPPE M55 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 1h 44' 26"
12 77 20 MASSIDDA AMERIO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 46' 36"
13 78 96 FADDA GIOVANNI M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 1h 47' 55"
14 89 19 GAROFALO LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 57' 23"
rit 95 SOLINAS MARIO GAVINO M55 CA129 SULCIS ATL CARBONIA  
      MASTER UOMINI   MM60        
1 44 106 PINTUS GIOVANNI M60 RM045 GS K42 GAN ASS.NI ROMA 1h 34' 55"
2 74 107 VARGIU BRUNO M60 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA 1h 46' 00"
3 76 114 PORCEDDA MODESTO M60 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 1h 46' 16"
4 88 104 MANCONI MARIO M60 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 1h 56' 32"
rit 112 MELI GIOVANNI M60 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO  
      MASTER UOMINI   MM70        
1 82 108 FANUNZA VINCENZO M70 CA175 ATL. LA GHIANDA SANLURI 1h 49' 50"
      MASTER UOMINI   MM75        
2 96 109 SCARAMUCCIA GIANNI M75 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 2h 10' 52"
      SENIOR UOMINI          
1 2 3 TADDEO ALESSANDRO SM CA002 G.S. AMSICORA 1h 16' 02"
2 5 2 ZANFARDINO ANGELO SM CA002 G.S. AMSICORA 1h 17' 00"
3 6 24 CARTA ALBERTO SM OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO    1h 17' 05"
rit 21 GIGLIO SALVATORE SM OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO  

inizio pagina