top

Cross di Porto Torres - 20 febbraio 2005

AMATORI UOMINI TM  Mt 6000
1 3 3 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
Campione Regionale
2 5 171 LEOTTA LUIGI TM CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 18 2 LILLIU DAVIDE TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
4 33 4 LA ROCCA ALESSANDRO TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
5 40 5 MATTA SALVATORE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
6 50 6 NITTI MICHELE TM SP046 MARINA MILITARE
7 62 166 BURRO LUCIANO TM NU147 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
  rit 1 TUPONE CRISTIANO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 7 MARCHESI GIAN PIERO TM SS064 CCRS SORSO
  rit 8 QUIDACCIOLU MARCO TM SS122 ATL LEGGERA LURAS
  rit 147 DESSI' MAURIZIO TM NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
 MASTER UOMINI M35 Mt 6000
1 2 17 CARTA PASQUALINO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
Campione Regionale
2 4 12 MULAS ROBERTO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
3 6 10 ENAS ROBERTO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 12 11 PILLITU ANDREA PAOLO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 13 21 SERRA SILVESTRO M35 OR020 POL. LIBERTAS TERRALBA
6 15 25 PILO ELIO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
7 19 20 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 21 14 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
9 23 30 DELOGU PIER MARIO M35 SS064 CCRS SORSO
10 26 31 SAU ANTONELLO M35 SS125 ATLETICA PLOAGHE
11 30 155 BIANCU EMILIO M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
12 32 15 USAI GIANLUCA M35 CA137 G.P. ASSEMINI
13 34 34 SCANU GIUSEPPE M35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
14 39 13 MIAS PETER KARL OMERO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
15 44 32 CHESSA VITTORIO M35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
16 46 28 BIGELLA ANTONIO M35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
17 47 23 SCALAS MARCO M35 OR156 AS AMATORI TERRALBA
18 49 18 GIAGNONI UGO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
19 59 29 CAPPAI ANTONIO M35 SS064 CCRS SORSO
  rit 9 SABA STEFANO M35 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
  rit 16 SERPI AMARILDO M35 CA186 ATLETICA PABILLONIS
  rit 19 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 22 PANETTO GIAN LUCA M35 OR027 ATL LEGGERA ARBOREA
  rit 24 DEROSAS DIEGO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 26 FIORI GIAMPIERO M35 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 27 RUGGIU MASSIMILIANO M35 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 33 PINNA P. GIOVANNI M35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
 MASTER UOMINI M40 Mt 6000
1 1 55 ONIDA ANTONIO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
Campione Regionale
2 7 37 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 10 168 SALIS PIER PAOLO M40 SS024 SEF TORRES
4 11 170 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 14 45 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
6 16 59 SOTGIU PIETRO M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
7 17 56 PINNA ANTONELLO M40 SS064 CCRS SORSO
8 20 36 LICHERI SERAFINO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
9 27 57 POLO GAVINO M40 SS064 CCRS SORSO
10 29 46 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 37 53 ORTU RENATO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
12 41 167 GIORGI GIOVANNI M40 SS064 CCRS SORSO
13 42 39 SPANU GIAMPAOLO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
14 48 49 ZARA GIOVANNI ANTONIO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
15 53 54 PEDDIO FAUSTO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
16 56 152 ANNUNZIATA ANIELLO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
17 58 47 SORO FRANCESCO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
18 64 44 BECCIU GIANETTO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
19 65 60 SPANU ANTONELLO M40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
  rit 35 PILLITU BENIAMINO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 38 SEU MASSIMO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 40 DELUSSU GIOVANNI M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 41 DENTI PASQUALE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 42 PISCHEDDA GAVINO M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 43 SUCCU LUIGI MELCHIORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 48 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 50 NOLI ANTONIO GIUSEPPE M40 NU149 ATLETICA ORANI
  rit 51 FRONGIA CIRIACO M40 NU189 S.S. ATLETICA DESULO
  rit 52 CUCCURU NANNI M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 58 PIRAS ANDREA M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
  rit 127 PETRETTO FRANCO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 148 CAREDDU ANTONIO M40 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
  rit 149 PUGGIONI GIUSEPPE M40 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
 MASTER UOMINI M45 Mt 6000
1 8 74 DESOTGIU GIOVANNI M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
Campione Regionale
2 9 88 AZZENA VITTORIO M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
3 22 66 AMBUS MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 24 85 PADDEU LEOPORDO M45 SS064 CCRS SORSO
5 25 80 CUGNETTO MASSIMO M45 SP046 MARINA MILITARE
6 28 82 NIEDDU LEONARDO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
7 31 86 SERRA GIANUARO M45 SS064 CCRS SORSO
8 35 90 GARAU FRANCESCO M45 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
9 36 79 PUTZOLU FLAVIO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
10 38 153 ZELLA GUIDO M45 SS182 GS GUERRIERI DEL PAVONE
11 43 69 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
12 45 63 SCHIRRU SILVIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
13 51 64 SODDU GIANNI M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
14 52 76 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
15 54 61 MEDDA MAURIZIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
16 55 77 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
17 57 83 SANNA MARIO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
18 60 65 SEDDA FRANCO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
19 61 78 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
20 63 62 PIRAS FERDINANDO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 67 SCHIRRU ELIGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 68 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 70 COLLU ARMANDO M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
  rit 71 PINNA ANTONIO MARIA M45 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 72 FADDA FRANCO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 73 MULAS PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 75 ORSINI ANGELO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 81 CARTA GAVINO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 84 DEMARTIS GESUINO M45 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 87 SERPI SILVANO M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
  rit 89 CANU GAVINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
  rit 154 SINI SALVATORE M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 156 BONOMO AGOSTINO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
  rit 157 BUONO FILIPPO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
  rit 158 PIRAS SALVATORE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
  rit 164 CAMPUS SALVATORE M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 169 CHESSA VINCENZO M45 SS024 SEF TORRES
 MASTER UOMINI M50 Mt 6000
1 1 96 AMBUS FRANCESCO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
Campione Regionale
2 2 102 BARALLA NINO M50 SS019 CUS SASSARI
3 4 101 NOLIS NELLO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
4 5 106 CAREDDU GIOVANNI M50 SS122 ATL LEGGERA LURAS
5 6 93 PISU RAFFAELE M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
6 12 103 LAI FRANCO M50 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
7 15 98 TRONCI MAURO M50 CA137 G.P. ASSEMINI
8 19 100 BITTI MARIO PIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 22 172 SERRA GIOVANNI M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
10 23 104 MINISOLA ANTONIO M50 SS026 STUDIUM ET STADIUM
11 25 97 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI
  26 91 ATZENI CARLO M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 92 SELEGRI GIOVANNI M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 94 SCANU ROBERTO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
  rit 95 USAI GIANCARLO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
  rit 99 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 105 GREZZA ANTONIO M50 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 107 CARBONI PIETRO M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
  rit 108 GRANITZIA SALVATORE M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
  rit 150 PINTORE FRANCESCO M50 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
  rit 151 AIELLO UGO M50 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
  rit 162 PORCU LUIGI M50 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
 MASTER UOMINI M55 Mt 6000
1 7 118 DEROMA ANTONIO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
Campione Regionale
2 8 109 LONI LINO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
3 9 117 CONCONI MARIO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
4 10 163 PORCEDDU ADELCHI M55 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
5 11 110 PISCHEDDA RENZO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
6 14 119 LUTZU ORESTE M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
7 16 121 SANNINO FRANCESCO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
8 17 115 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 18 124 FARA MARIO M55 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
10 28 116 CORONGIU GIUSEPPE M55 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
11 29 111 ARDU SALVATORE M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
12 30 113 ISOLA PAOLO M55 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 112 SEDDA ITALO M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
  rit 114 DENTI BACHISIO M55 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 120 PORCU GIANNI M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 122 SECCHI SALVATORE M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
  rit 123 SOIS EMILIO M55 SS122 ATL LEGGERA LURAS
  rit 125 PIRASTRU VIRGILIO M55 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
  rit 126 BERTOLOTTI GIOVANNI BATTISTA M55 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI

inizio pagina