top

San Gavino 2005

ORGANIZZAZIONE: ATLETICA PODISTICA SAN GAVINO
JUNIOR DONNE    Mt 10.000
1 120 257 FANARI KRIZIA JF CA104 ATLETICA SAN SPERATE
 PROMESSE SENIOR DONNE   Mt 10.000
1 24 251 PINNA CLAUDIA SF CA001 CUS CAGLIARI
2 44 252 CURRELI MARINELLA SF CA002 G.S. AMSICORA
3 76 253 PILI SIMONA SF CA001 CUS CAGLIARI
4 145 256 MOCCI KATIUSCIA SF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
5 171 255 ENNAS ALESSANDRA SF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
rit 254 PIRAS MARIA GRAZIA SF CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
AMATORI DONNE TF   Mt 10.000
1 211 258 PUDDU KATIUSCIA TF CA049 ATLETICA CAPOTERRA
2 212 262 RADUSO MONICA TF OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
3 218 260 PINNA MANOLA TF NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
4 219 261 PIRAS RITA TF OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 224 259 PORCELLA ROBERTA TF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
 MASTER DONNE F 35  Mt 10.000
1 123 263 CHERCHI NADIA F35 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
2 142 265 MEREU MONICA F35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
3 197 292 FAIS CINZIA F35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
4 201 264 CUCCU SUSANNA F35 CA084 ATLETICA IGLESIAS
5 205 266 MOI DONATELLA F35 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
6 206 267 ZELLA BARBARA F35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
 MASTER DONNE F 40  Mt 10.000
1 112 275 MISCALI ROSALBA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 115 273 ONANO TERESA F40 CA137 G.P. ASSEMINI
3 155 271 TOMASI CATERINA F40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
4 190 274 MARRAS TIZIANA F40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 204 268 ARDAU ALESSANDRA F40 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
6 225 269 CADDEO MARINELLA F40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
7 226 270 CONCAS BRUNA F40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
8 228 272 ARGIOLAS MARINELLA F40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
9 229 276 MASSA SANDRA F40 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
 MASTER DONNE F 45  Mt 10.000
1 141 282 CAU M. ROSARIA F45 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
2 148 284 SEDDA CHIARA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 165 277 LISCIA MARIA LUISA F45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
4 188 286 VIDALI ENRICA F45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
5 192 285 SEDDA GIUSEPPINA F45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 196 278 TUVERI MARIA CRISTINA F45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
7 198 283 LEDDA DONATELLA F45 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
8 199 280 LORIGA FRANCESCA F45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
9 216 279 GARAU ROSANNA F45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
10 232 281 MELIS LUISELLA F45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
 MASTER DONNE F 50  Mt 10.000
1 223 287 VACCARGIU MARINELLA F50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
 MASTER DONNE F 55  Mt 10.000
1 209 289 OTTAVIANI MICHELINA F55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
2 221 291 TANGIANU ANTONIA F55 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
rit 288 BALDAN  GRAZIELLA F55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
 MASTER DONNE F 65  Mt 10.000
1 215 290 FADDA ANTONIETTA F65 CA003 S.S. ESPERIA
ALLIEVI    Mt 10.000
1 62 26 FRAU ANDREA AM CA176 ATLETICA VALERIA
2 75 25 CABRAS FABIO AM CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
JUNIOR  UOMINI Mt 10.000
1 10 24 SODDU DANILO JM CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 152 22 PEDDONI ROBERTO JM CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
3 173 21 MURTAS NICOLA JM CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
rit 23 ARISCI MAURO JM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 10.000
1 1 1 DE VENUTO RICCARDO SM NU040 AS DELOGU NUORO
2 3 6 PISANO CRISTIANO SM NU040 AS DELOGU NUORO
3 4 7 CARTA ANTONIO SM NU074 ATL. CANNONAU JERZU
4 5 3 MANCA GIAN NICOLA SM CA003 S.S. ESPERIA
5 6 2 ORGIANA SALVATORE SM NU040 AS DELOGU NUORO
6 7 11 BRAU PIETRO SM CA003 S.S. ESPERIA
7 8 4 LAI GIUSEPPE SM CA003 S.S. ESPERIA
8 9 231 AMBU WALTER SM CA002 S.G. AMSICORA
9 11 14 CANNAS PAOLO SM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
10 12 8 PILLITU ANTONIO SM CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
11 13 9 FLORIS STEFANO SM CA055 FUTURA CAGLIARI    
12 15 10 ZANFARDINO ANGELO SM CA002 G.S. AMSICORA
13 16 5 CARTA ALBERTO SM NU040 AS DELOGU NUORO
14 17 13 FATTACCIU NICOLA SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
15 22 70 DIANA ROBERTO SM CA003 S.S. ESPERIA
16 32 15 MANCA TIZIANO SM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
17 35 16 CAU GIANFRANCO SM CA002 G.S. AMSICORA
18 42 12 CONTU PIETRO SM CA055 FUTURA CAGLIARI    
19 47 20 PITZIANTI G. MARCO SM CA003 S.S. ESPERIA
20 54 17 SANNA ROBERTO PM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
rit 19 ARDAU STEFANO SM CA003 S.S. ESPERIA
rit 18 FADDA GIORGIO PM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
AMATORI UOMINI TM Mt 10.000
1 14 38 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
2 26 32 LEOTTA LUIGI TM CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 31 30 COSSU GIULIANO TM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
4 41 40 ATZENI FRANCO TM RM224 G.S. ESERCITO
5 45 36 ORGIU DAVIDE TM CA186 ATLETICA PABILLONIS
6 48 27 CORDEDDA MARCELLO TM CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
7 57 37 LILLIU DAVIDE TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
8 59 41 AVOLIO IGOR TM SP046 MARINA MILITARE
9 68 35 LISCI FEDERICO TM CA186 ATLETICA PABILLONIS
10 89 29 PIANO GIOVANNI TM CA049 ATLETICA CAPOTERRA
11 119 31 LODDO ALESSANDRO TM CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
12 132 34 MURU VIRGILIO TM CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
13 151 39 SCANU FILIPPO TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
rit 28 SANNA GIUSEPPE TM CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
rit 33 MURTAS GIANLUCA TM CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
 MASTER UOMINI M35 Mt 10.000
1 2 59 MONGILI VITTORIO M35 GR343 TEAM CAFFE' HAWAI
2 23 43 PORTA ANDREA M35 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
3 27 44 SIDDI ROBERTO M35 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
4 34 68 SOLINAS ROBERTINO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 36 52 VARGIU GIOVANNI M35 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
6 40 66 GIGLIO SALVATORE M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 43 54 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
8 49 42 PIRAS GIANNI M35 CA018 ATLETICA DECIMOPUTZU
9 55 58 SERPI AMARILDO M35 CA186 ATLETICA PABILLONIS
10 56 65 SPIGA GIORGIO M35 OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
11 63 60 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 80 56 DEIANA ALESSANDRO M35 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
13 88 220 PISCHEDDA MARCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
14 92 83 PUDDU GIANLUIGI M35 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
15 101 62 CASULA BERNARDINO M35 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
16 103 64 SCALAS MARCO M35 OR156 AS AMATORI TERRALBA
17 126 45 PINNA GIANFRANCO M35 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
18 130 69 LA MANNA FRANCESCO M35 RS166 PODISTICA POMEZIA
19 140 221 SECCHI ALESSANDRO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
20 143 46 SERRELI ANSELMO M35 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
21 154 53 LEDDA ANTONELLO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
22 161 48 COSSU MAURO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
23 162 49 MELIS ANTONELLO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
24 172 47 CONCAS GIAN PAOLO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
25 176 63 FONNESU FABIO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
rit 55 CADONI MARCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
rit 50 PASCALIS LUIGI M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 51 CONGIA MICHELE M35 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
rit 57 MUSCAS IVO M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
rit 61 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
rit 67 GHIANI ANDREA M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
 MASTER UOMINI M40 Mt 10.000
1 18 90 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 20 88 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 21 78 TRONCI ALESSANDRO   M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
4 33 217 LICHERI SERAFINO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 50 100 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
6 51 101 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 58 71 PILLONI ALBERTO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
8 66 89 PIGA FLAVIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
9 70 102 FLORIS PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 73 229 BETTI ALESSIO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
11 79 95 ONANO LUIGI M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
12 85 93 PORRU PAOLO M40 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
13 86 85 SANNA MARCO PIERO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
14 87 81 LOCHE DAVIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
15 96 96 ONANO MAURO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
16 107 104 ATZORI ROBERTO M40 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
17 111 91 CARDU  GESUINO M40 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU
18 113 98 SERPI SEVERO M40 CA186 ATLETICA PABILLONIS
19 124 80 CONCU IGNAZIO M40 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
20 134 77 FLORIS FLAVIO GIUSEPPE M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
21 137 75 PISANO EMANUELE M40 CA055 FUTURA CAGLIARI    
22 150 73 CARRUS GIUSEPPE M40 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
23 157 103 MINNAI ALDO M40 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
24 158 92 UCCHEDDU G.BATTISTA M40 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
25 164 72 PIRAS FRANCO M40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
26 168 86 UCCHEDDU SANDRO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
27 181 222 SALIS  ANTONIO M40 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
28 184 87 ZARA IGNAZIO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
29 185 76 CORSI GIUSEPPE M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
rit 74 PINNA ANSELMO M40 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
rit 79 TRUDU DOMENICO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
rit 84 PAOLUCCI GIORGIO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
rit 94 CARBONI GIANFRANCO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
rit 97 PUTZU ROBERTO M40 CA176 ATLETICA VALERIA
rit 99 CASU MARIO M40 NU081 POLISPORTIVA ISILI
 MASTER UOMINI M45 Mt 10.000
1 19 139 LOMBARDO CARLO M45 OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
2 28 116 FONTANA GIUSEPPE M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
3 30 105 CARTA GIANNI M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
4 38 107 LASIO FRANCO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
5 39 141 PORCEDDA LEANDRO M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 60 143 CUGNETTO MASSIMO M45 SP046 MARINA MILITARE
7 61 126 MUSCAS VITTORIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
8 64 114 FARCI LUCIANO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
9 71 121 PERSEU GIANNI M45 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
10 72 227 DEPLANO RAIMONDO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
11 74 124 NONNIS EZIO M45 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
12 82 132 LEONI GIOVAN BATTISTA M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
13 83 136 PODDA GILBERTO M45 NU081 POLISPORTIVA ISILI
14 91 142 DEPLANO BRUNELLO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
15 93 135 PIRAS LUIGI M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
16 105 137 SEBIS FRANCESCO M45 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
17 108 82 MURA MAURO M45 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU
18 114 129 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
19 117 130 MANUNZA GIOVANNI M45 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
20 121 218 MEDDA MARCO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
21 125 120 SALIS ANGELO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
22 131 127 ANARDU IGNAZIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
23 135 131 CARBONI FRANCO M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
24 136 140 ADDARI SALVATORE M45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
25 144 228 SCANU FRANCESCO M45 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
26 146 115 FARCI MARIO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   
27 156 118 PODDESU ANTONINO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
28 160 110 ATZORI SALVATORE M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
29 163 113 MADEDDU GAVINO M45 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
30 175 122 ZUDDAS VINCENZO M45 CA075 ATLETICA VILLASOR
31 177 108 MEDDA PAOLO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
32 182 128 VACCA GIANCARLO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
33 193 138 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
34 194 109 SEDDA FRANCO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
35 214 112 DERIU BENEDETTO M45 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
36 227 119 PORCU COSTANTINO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
37 230 134 COLLU ARMANDO M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
38 231 125 FANARI GIORGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
rit 106 FRAU RINALDO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
rit 111 FRAU MARIANO M45 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
rit 117 PITZALIS STEFANO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 123 MASALA PAOLO M45 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 133 SOLLAI IGNAZIO M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
 MASTER UOMINI M50 Mt 10.000
1 25 159 AMBUS FRANCESCO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 29 164 USAI CELESTINO M50 CA176 ATLETICA VALERIA
3 37 170 LICHERI MICHELE M50 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
4 46 145 PISU RAFFAELE M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
5 52 152 GALLESE NANDO M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
6 53 150 PIU ENRICO M50 CA055 FUTURA CAGLIARI    
7 65 166 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
8 67 154 PILI GIANNI M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
9 69 155 LAMPIS LUCIANO M50 CA075 ATLETICA VILLASOR
10 77 153 MEDDA SALVATORE M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
11 84 158 MANDAS PIETRO M50 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
12 97 219 CORRIAS FABIO M50 CA055 FUTURA CAGLIARI    
13 110 146 SARTINI CARLO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
14 118 148 ERA ANDREA M50 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
15 133 223 MARROCCU GIUSEPPE M50 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
16 147 160 PILLONI SERGIO M50 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
17 153 163 PORCEDDA ALDO M50 CA145 POL. VILLAMARESE
18 166 169 LOI PINUCCIO M50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
19 169 161 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI
20 170 224 SULIS IGNAZIO M50 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
21 154 156 MEREU FRANCO M50 CA075 ATLETICA VILLASOR
22 178 147 USAI GIANCARLO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
23 187 162 LAI SALVATORE M50 CA145 POL. VILLAMARESE
24 200 144 ATZENI CARLO M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
25 213 167 PINTUS ANTONIO M50 OR119 G.S. ATLETICA BAULADU
26 222 151 BRAU CHIARO M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 149 GRECU SALVATORE M50 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
rit 157 MANDAS IGNAZIO M50 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 165 COSSU VITTORIANO M50 CA186 ATLETICA PABILLONIS
rit 168 SABA FAUSTO M50 OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
 MASTER UOMINI M55 Mt 10.000
1 78 171 LONI LINO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
2 94 181 NUXIS FLORIANO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
3 95 193 PORCEDDU ADELCHI M55 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
4 98 183 PIRAS LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
5 99 192 PIREDDU VITALINO M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
6 100 188 SPANO ANTONIO M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS
7 104 189 SIDDU DARIO M55 CA145 POL. VILLAMARESE
8 106 173 SEDDA ITALO M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
9 116 195 MULAS PAOLO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
10 127 187 SALIS  MARCO M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS
11 128 226 ORE ENRICO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
12 138 178 ZEDDA MICHELE M55 CA055 FUTURA CAGLIARI    
13 139 184 CONGIA RAIMONDO M55 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
14 149 175 MAGAI GIOVANNI M55 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
15 159 186 MULLER FERNANDO M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS
16 180 174 LALLAI PINUCCIO M55 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
17 183 194 MASSIDDA AMERINO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
18 186 177 CAMPUS SALVATORE M55 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
19 195 196 TARAS LUIGI M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
20 203 180 MATZEU GIUSEPPE M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
21 208 172 ARDU SALVATORE M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
22 220 179 GAROFANO LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 176 SCANO ROMEO M55 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
rit 182 PIRAS GIANFRANCO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 185 PIREDDA FRANCO M55 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
rit 190 DEMURTAS NINO M55 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
rit 191 FADDA GIOVANNI M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
 MASTER UOMINI M60 Mt 10.000
1 81 205 BELLU FELICE M60 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
2 90 201 USAI MARCO M60 CA075 POL. ATL. VILLASOR
3 122 200 SOTGIU GIUSEPPINO M60 CA075 POL. ATL. VILLASOR
4 129 202 MELONI PIETRO M60 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
5 207 199 PORCEDDA MODESTO M60 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
6 210 198 MOCCI GIANPAOLO M60 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
rit 197 MANCONI MARIO M60 CA044 S.S. SPORTING S.I.E
rit 203 SALIS ALDO M60 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
rit 204 BALZARELLI SALVATORE M60 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
rit 206 TESSARI MARINO M60 OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
 MASTER UOMINI M65 Mt 10.000
1 102 213 PILI FRANCO M65 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
2 109 225 ARGIOLAS SALVATORE M65 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
3 167 207 LIGGIA SALVATORE M65 CA003 S.S. ESPERIA
4 179 209 PUTZU ANTONINO M65 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
5 189 214 ROSINA FRANCO M65 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 191 208 PORCU CARLO M65 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
7 202 211 SOLLAI EFISIO M65 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
8 217 212 CAREDDA VITTORIO M65 CA055 FUTURA CAGLIARI    
rit 210 MALLOCI ENEA M65 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
 MASTER UOMINI M75 Mt 10.000
1 233 215 SCARAMUCCIA GIANNI  M75 CA044 S.S. SPORTING S.I.E
2 234 216 LATTUCA PEPPINO M75 CA055 FUTURA CAGLIARI    

 

inizio pagina