top

Tempio - 7 Marzo 2004

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE SARDO
MARATONINA DI TEMPIO
ORGANIZAZIONE: ATLETICA TEMPIO
Tempio 7 marzo 2004
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE    Mt 12000
1 16 100 BASSETTO PATRIZIA SF CA001 CUS CAGLIARI
2 21 102 MOSSA DANIELA SF SS043 G.S. ATLETICA OLBIA
3 24 292 MANCA MANUELA SF CA002 SG AMSICORA
4 31 101 SAIU DONATELLA SF CA055 FUTURA CAGLIARI   
5 38 103 FRATUS ELENA SF SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI   Mt 12000
1 1 117 ORTU GIUSEPPE SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
2 2 113 CASULA CLAUDIO SM OR030 S.S. ATLETICA ORISTANO
3 3 111 DE VENUTO RICCARDO SM NU040 AS DELOGU NUORO
4 4 118 ORTU GAVINO SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
5 5 112 ORGIANA SALVATORE SM NU040 AS DELOGU NUORO
6 6 110 FLORIS STEFANO SM CA055 FUTURA CAGLIARI   
7 8 109 DESOGUS MAURO SM CA055 FUTURA CAGLIARI   
8 9 204 SALE ALESSANDRO SM SS019 CUS SASSARI
9 10 119 PES PIER PAOLO SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
10 17 108 CONTU PIETRO SM CA055 FUTURA CAGLIARI   
11 36 104 SAVINO PAOLO PM SP046 MARINA MILITARE
12 53 105 TRAVERSA DONATO PM SP046 MARINA MILITARE
13 73 106 FENU EMANUELE PM SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
107 GIUA GAVINO PM SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
115 MICHELETTI ROBERTO SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
116 MUZZETTO GIUSEPPE SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
120 PUTZU RENATO SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
121 SINOPOLI ANTONELLO SM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
AMATORI  DONNE TF    Mt 12000
1 51 123 GOMIERO LIVIA TF SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
2 79 122 MASSA EMILIANA TF SP046 MARINA MILITARE
MASTER  DONNE F40    Mt 12000
1 63 124 CARZEDDA GIULIA F40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
125 ANGIONI PATRIZIA F40 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
MASTER  DONNE F50    Mt 12000
1 126 OTTAVIANI MICHELINA F50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
MASTER  DONNE F60    Mt 12000
1 81 127 OLIONI ELENA F60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
2 82 128 IANDOLO LINA F60 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
AMATORI  MASCHILI TM    Mt 12000
1 12 136 SALARIS FILIPPO TM SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
2 14 130 MARTIS STEFANO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
3 32 132 TOCCO STEFANO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
4 40 140 SAU ANTONELLO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
5 42 131 SCALAS MARCO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
6 43 133 PIRINA GIANFRANCO TM RM094 ITALIA MARATHON CLUB
7 47 135 TISEI ANGELO TM SP046 MARINA MILITARE
8 48 141 ORECCHIONI PAOLO TM SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
9 49 137 CORDA FEDERICO TM SS122 ATL LEGGERA LURAS
129 CARTA LINO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
134 PETRI FABIO TM SP046 MARINA MILITARE
138 QUIDACCIOLU MARCO TM SS122 ATL LEGGERA LURAS
142 PIGA GUIDO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER  MASCHILI M35    Mt 12000
1 7 148 ONIDA ANTONIO M35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
2 18 143 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
3 20 144 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
4 26 147 BIGELLA ANTONIO M35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
5 57 153 PIGA GIANFRANCO M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
6 60 114 RASPA GIOVANNI M35 SS093 POD AMATORI OLOBIA
7 64 149 LIPERI GIOVANNI GAVINO M35 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 69 145 FONNESU FABIO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
9 75 151 CASU MICHELE M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
10 78 152 PIGA ROBERTO M35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
146 CICCARESE STEFANO M35 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
150 RUGGERO ROBERTO M35 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
MASTER  MASCHILI M40    Mt 12000
1 13 154 TRONCI ALESSANDRO  M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
2 29 155 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
3 34 158 AUCI MAURO M40 SS024 SEF TORRES
4 35 156 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
5 46 160 GRUSSU SANDRO M40 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
6 50 157 RIZZO PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
159 PILO MATEO MAZIO M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
MASTER  MASCHILI M45    Mt 12000
1 11 172 AZZENA RINO M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
2 15 168 BUONO FILIPPO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
3 23 164 CUGNETTO MASSIMO M45 SP046 MARINA MILITARE
4 25 170 CAREDDU GIOVANNI M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
5 27 139 SERPI SILVANO M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
6 33 173 BUTTAU WALTER M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
7 37 171 DEMURO PAOLO M45 SS122 ATL LEGGERA LURAS
8 44 174 CANU GAVINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 58 162 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 65 161 BITTI MARIO PIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 67 163 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
165 BIOSA ANTONELLO M45 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
166 DEMARTIS GESUINO M45 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
167 BONOMO AGOSTINO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
169 PIRAS SALVATORE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
175 CASULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER  MASCHILI M50    Mt 12000
1 19 177 PORCU LUIGI M50 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
2 45 179 FENU GIAN LUIGI M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
3 56 178 CARBONI PIETRO M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
4 70 176 PIRARI ANTONELLO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
MASTER  MASCHILI M55    Mt 12000
1 22 183 DEROMA ANTONIO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
2 30 187 SOIS EMILIO M55 SS122 ATL LEGGERA LURAS
3 39 180 PIRAS LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
4 54 184 LUTZU ORESTE M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
5 55 182 CONCONI MARIO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
6 61 188 MORI GINO M55 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
181 SOTTOCASA EDOARDO M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
185 PORCU GIANNI M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
186 RUIU MARIO M55 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
MASTER  MASCHILI M60    Mt 12000
1 28 194 CASULA ANDREA RENZO M60 SS182 GS GUERRIERI DEL PAVONE
2 41 190 AZZENA ALDO M60 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
3 62 193 VARGIU BRUNO M60 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
4 66 191 PIGA DARIO M60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
5 68 189 PORCEDDA MODESTO M60 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
192 SINI GIOVANNI M60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
MASTER  MASCHILI M65    Mt 12000
1 59 195 PIRINA MARIO M65 RM094 ITALIA MARATHON CLUB
2 76 198 SENES ANTONIO M65 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
3 77 199 LORIA GIOVANNINO M65 SS122 ATL LEGGERA LURAS
4 80 196 SANTAMBARCHI GIUSEPPE M65 SS026 STUDIUM ET STADIUM
197 PISU MARIO M65 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
MASTER  MASCHILI M70    Mt 12000
1 52 203 PORCU GIUSEPPE M70 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
2 71 201 USAI ELIO M70 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
3 72 203 PORCU GIUSEPPE M70 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
MASTER  MASCHILI M75    Mt 12000
1 74 202 PORCHEDDU FRANCESCO M75 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
Il Giudice D'Appello
Maria Pina Manconi

 

inizio pagina