Maratona staffetta in pista - 27 marzo 2004

 
Circolo Sportivo Atletica Amatori        
       
               
n. Nome Distanza ore Minuti secondi tempo al k km orari
1 Mario Bitti 2,2 0 8 45 3,59 15,05
2 Sebastiano Casu 4,0 0 14 42 3,41 16,33
3 Massimo Zara 4,0 0 16 44 4,11 14,34
4 Lino Carta 4,0 0 13 25 3,21 17,89
5 Pierpaol Stefanopoli 4,0 0 14 53 3,43 16,13
6 Paolo Rizzo 4,0 0 16 12 4,03 14,81
7 Luigi Stefanopoli 4,0 0 14 41 3,40 16,35
8 Franco Fadda 4,0 0 15 31 3,53 15,47
9 Gianni Goseli 8,0 0 29 10 3,39 16,46
10
11 Paolo Floris 4,0 0 14 40 3,40 16,36
             
Totale   2 38 43    

inizio pagina