top

Cross di Decimoputzu - 06 Febbraio 2005

AMATORI UOMINI TM  Mt 6000
1 6 3 LEOTTA LUIGI TM CA104 ATLETICA SAN SPERATE
2 11 9 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
3 12 5 CARBONI MASSIMO TM CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
4 17 4 MUREDDA GIULIANO TM CA137 G.P. ASSEMINI
5 22 8 LILLIU DAVIDE TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
6 27 7 ABIS FABRIZIO TM OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
7 28 10 LA ROCCA ALESSANDRO TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
8 33 1 CORDEDDA MARCELLO TM CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
9 64 6 FULGHESU ANDREA TM CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 2 BERNAGOZZI ENRICO TM CA049 ATLETICA CAPOTERRA
  rit 11 MATTA SALVATORE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
 MASTER UOMINI M35 Mt 6000
1 2 37 CARTA PASQUALINO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 4 25 MULAS ROBERTO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
3 8 23 ENAS ROBERTO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 9 181 PILLITU ANDREA PAOLO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 10 17 PORTA ANDREA M35 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
6 14 28 MOI ROBERTO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
7 18 34 SERPI AMARILDO M35 CA186 ATLETICA PABILLONIS
8 20 29 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
9 21 39 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 23 22 VARGIU GIOVANNI M35 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
11 24 38 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 25 31 CONTU GIULIO M35 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
13 26 32 PISU GIAMPIERO M35 CA175  ATL. LA GHIANDA SANLURI
14 29 30 USAI GIANLUCA M35 CA137 G.P. ASSEMINI
15 39 33 USAI BRUNO M35 CA176 ATLETICA VALERIA
16 41 13 TINTI MASSIMO M35 CA003 S.S. ESPERIA
17 50 14 URRU MAURIZIO M35 CA003 S.S. ESPERIA
18 52 27 MIAS PETER KARL OMERO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
19 56 41 SCALAS MARCO M35 OR156 AS AMATORI TERRALBA
20 59 20 PINNA GIANFRANCO M35 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
21 65 178 ALBA GIANCARLO M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
22 67 21 SERRELI ANSELMO M35 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
23 71 15 SABA STEFANO M35 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
24 75 12 LOCCI LUCA M35 CA003 S.S. ESPERIA
25 78 26 MARTIGNOLI ALDO CARLO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 16 PIRAS GIANNI M35 CA018 ATLETICA DECIMOPUTZU
  rit 18 SIDDI ROBERTO M35 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
  rit 24 MELONI ALESSANDRO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 35 FRAU FRANCESCO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 36 GONANU TONINO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 40 FONNESU FABIO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
  rit 166 ANGIONI PAOLO M35 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
 MASTER UOMINI M40 Mt 6000
1 1 71 ONIDA ANTONIO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
2 3 50 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 5 180 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 7 46 TRONCI ALESSANDRO  M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
5 15 51 LICHERI SERAFINO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
6 16 63 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 19 72 SOTGIU PIETRO M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 31 53 MURGIA ITALO M40 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
9 32 64 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 35 61 PISCHEDDA GAVINO M40 NU040 AS DELOGU NUORO
11 36 49 LOCHE DAVIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
12 37 177 CARBONI GIANFRANCO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
13 38 52 PIGA FLAVIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
14 40 67 FRONGIA CIRIACO M40 NU189 S.S. ATLETICA DESULO
15 46 56 SPANU GIANPAOLO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
16 48 42 PILLITU BENIAMINO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
17 53 54 PIREDDU IGNAZIO M40 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
18 54 55 SEU MASSIMO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
19 55 47 CONCU IGNAZIO M40 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
20 68 45 CARRUS GIUSEPPE M40 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
21 73 43 SCHIRRU GIANNI M40 CA018 ATLETICA DECIMOPUTZU
  rit 44 FERRARI MARIO M40 CA025 POL. PARTEOLLA DOLIANOVA
  rit 48 BILLAI PARIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
  rit 57 PUTZU ROBERTO M40 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 58 SARDU MAURO M40 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 59 DELUSSU GIOVANNI M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 60 MANCA SALVATORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 62 SUCCU LUIGI MELCHIORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 65 SORO FRANCESCO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 66 NOLI ANTONIO GIUSEPPE M40 NU149 ATLETICA ORANI
  rit 68 MINNAI ALDO M40 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
  rit 69 ATZORI ROBERTO M40 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
  rit 70 TOCCO GIUSEPPE M40 OR156 AS AMATORI TERRALBA
 MASTER UOMINI M45 Mt 6000
1 13 73 LASIO FRANCO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
2 30 91 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
3 34 100 DEPLANO BRUNELLO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
4 42 87 SCHIRRU ELIGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 43 90 POMATA FRANCO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
6 44 88 FADDA FRANCO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
7 45 96 PIRAS LUIGI M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
8 47 92 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
9 49 77 SODDU GIANNI M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
10 51 93 BORTOLUSSI AUGUSTO M45 CA176 ATLETICA VALERIA
11 57 76 SCHIRRU SILVIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
12 58 182 SALIS ANGELO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
13 60 83 FARCI MARIO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
14 61 78 ZUDDAS ROBERTO M45 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
15 62 183 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
16 63 174 SOLLAI IGNAZIO M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
17 66 81 MADEDDU GAVINO M45 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
18 69 176 CARBONI FRANCO M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
19 70 99 ORRU' EUGENIO M45 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
20 72 175 MEDDA MARCO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
21 74 79 SEDDA FRANCO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
22 76 75 PIRAS FERDINANDO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
23 77 95 COLLU ARMANDO M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
24 79 80 DERIU BENEDETTO M45 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
25 80 82 PINNA ANSELMO M45 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
  rit 74 MEDDA PAOLO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 84 ZUDDAS VINCENZO M45 CA075 ATLETICA VILLASOR
  rit 85 AMBUS MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 86 FANARI GIORGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 89 FULGHERI SERGIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
  rit 94 STARA IGNAZIO M45 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 97 PINNA ANTONIO MARIA M45 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 98 PUGGIONI GIUSEPPE M45 NU101 POL. OLIMPIA BOLOTANA
MASTER UOMINI M50 Mt 6000
1 1 133 BARALLA NINO M50 SS019 CUS SASSARI
2 2 117 AMBUS FRANCESCO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 3 127 USAI CELESTINO M50 CA176 ATLETICA VALERIA
4 5 129 PUDDU ANTONIO M50 NU074 ATL. CANNONAU JERZU
5 6 132 LICHERI MICHELE M50 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
6 7 104 PISU RAFFAELE M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
7 8 111 PIU ENRICO M50 CA055 FUTURA CAGLIARI   
8 9 118 CORDA MAURO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
9 10 112 PILI GIANNI M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
10 11 116 MANDAS PIETRO M50 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
11 14 113 LAMPIS LUCIANO M50 CA075 ATLETICA VILLASOR
12 16 106 SCANU ROBERTO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
13 17 102 SELEGRI GIOVANNI M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
14 21 125 TRUDU FRANCESCO M50 CA176 ATLETICA VALERIA
15 23 123 TRONCI MAURO M50 CA137 G.P. ASSEMINI
16 25 107 USAI GIANCARLO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
17 30 103 ATZENI PIERANGELO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
18 31 108 PIRAS GERVISIO M50 CA018 ATLETICA DECIMOPUTZU
19 32 119 MARONGIU ELIO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
20 34 109 MEREU LUCIANO M50 CA018 ATLETICA DECIMOPUTZU
21 37 105 SERRA RENATO M50 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
22 38 124 FANARI ENNIO M50 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
23 39 120 SERRA GIOVANNI M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
24 41 130 BITTI MARIO PIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
25 44 122 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI
26 45 115 MANDAS IGNAZIO M50 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
27 46 110 DE VITO ANTONIO M50 CA055 FUTURA CAGLIARI   
28 50 101 ATZENI CARLO M50 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
  rit 114 OTTONELLO PAOLO M50 CA075 POL. ATL. VILLASOR
  rit 121 PILLONI SERGIO M50 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
  rit 126 TUVERI FAUSTO M50 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 128 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 131 MINNAI MARCO M50 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
  rit 173 FLORIS VALERIO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
 MASTER UOMINI M55 Mt 6000
1 12 145 VIRGILIO ANGELO M55 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
2 13 134 LONI LINO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
3 15 142 PIRAS LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
4 18 140 LIGAS PIERO M55 CA055 FUTURA CAGLIARI   
5 19 150 PORCEDDU ADELCHI M55 OR048 G.S. PIONIERI MARMILLA MOGORO
6 24 149 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
7 27 138 SCANO ROMEO M55 CA035 US ACLI M. SCANO SAMASSI
8 28 144 COSSU FRANCO M55 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
9 35 141 ZEDDA MICHELE M55 CA055 FUTURA CAGLIARI   
10 42 148 PILLITTU PINUCCIO M55 CA176 ATLETICA VALERIA
11 55 147 PUSCEDDU CARLO M55 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
12 56 143 PIREDDA FRANCO M55 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
  rit 135 PISCHEDDA RENZO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
  rit 136 ARDU SALVATORE M55 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI

 

inizio pagina