top

Cross di Olbia - 23 Gennaio 2005

AMATORI UOMINI TM  Mt 6000
1 22 6 QUIDACCIOLU MARCO TM SS122 ATL LEGGERA LURAS
2 40 5 SANNA MAURIZIO TM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
3 52 3 CUBEDDU CRISTIAN TM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
4 61 4 SANNA ANTONELLO TM SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
5 70 558 TUPPONE CRISTIANO TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
6 79 559 GUCCIARDI GIUSEPPE TM NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 1 MUREDDA GIULIANO TM CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 2 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
 MASTER UOMINI M35 Mt 6000
1 2 16 CARTA PASQUALINO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 8 7 ENAS ROBERTO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 9 8 PILLITU ANDREA PAOLO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 13 21 PILO ELIO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
5 17 9 MULAS ROBERTO M35 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
6 19 11 MOI ROBERTO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
7 20 18 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
8 24 15 GONANU TONINO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
9 25 12 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
10 29 24 SAU ANTONIO M35 SS125 ATLETICA PLOAGHE
11 32 19 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 34 22 BIANCU EMILIO M35 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
13 36 25 LUBERTO LUCA M35 SS126 ATL LEGGERA BERCHIDA
14 42 14 FRAU FRANCESCO M35 NU040 AS DELOGU NUORO
15 56 10 MIAS PETER KARL OMERO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
16 77 26 VITALE ANTONIO M35 SS126 ATL LEGGERA BERCHIDA
17 80 17 GIAGNONI UGO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 13 USAI GIANLUCA M35 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 20 DEROSAS DIEGO M35 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
 MASTER UOMINI M40 Mt 6000
1 1 48 ONIDA ANTONIO M40 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
2 4 27 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 7 30 PUDDU MAURIZIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 11 38 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
5 15 52 SOTGIU PIETRO M40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
6 16 34 DENTI PASQUALE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
7 21 28 LICHERI SERAFINO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
8 23 44 CUCCURU GIOVANNI M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
9 30 35 SUCCU LUIGI MELCHIORE M40 NU040 AS DELOGU NUORO
10 35 40 FLORIS PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 39 39 CORDA GIAN MAURO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 41 41 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
13 43 47 ZARA MASSIMO M40 SS024 SEF TORRES
14 44 45 ORTU RENATO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
15 47 586 FRONGIA CIRIACO M40 NU189 S.S. ATLETICA DESULO
16 53 51 RASPA GIANNI M40 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
17 64 50 PALMIERO VINCENZO M40 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
18 65 43 NOLI ANTONIO GIUSEPPE M40 NU149 ATLETICA ORANI
19 72 37 BECCIU GIANETTO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
20 74 46 PEDDIO FAUSTO M40 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
21 81 33 DELUSSU GIOVANNI M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 29 PIGA FLAVIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 31 SPANU GIANPAOLO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 32 DELOGU DOMENICO M40 NU040 AS DELOGU NUORO
  rit 42 ZARA GIOVANNI ANTONIO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
  rit 49 BUDRONI PAOLO M40 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
 MASTER UOMINI M45 Mt 6000
1 3 62 DESOTGIU GIOVANNI  M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 6 72 AZZENA VITTORIO M45 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
3 10 68 BUONO FILIPPO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
4 12 67 BONOMO AGOSTINO M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
5 27 66 NIEDDU LEONARDO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
6 31 54 AMBUS MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
7 37 61 PINNA ANTONIO MARIA M45 NU040 AS DELOGU NUORO
8 38 73 CANU GAVINO M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 46 562 HOEBE VAN DER HILST M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
10 48 58 FULGHERI SERGIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
11 49 57 ANARDU IGNAZIO M45 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
12 51 60 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
13 55 63 RIZZO PAOLO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
14 69 69 MASIA GIAN SIMONE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
15 76 64 ZARA MASSIMO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
16 82 53 SEDDA FRANCO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
  rit 55 FANARI GIORGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 56 SCHIRRU ELIGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 59 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 65 CARTA GAVINO M45 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
  rit 70 PASCIU SALVATORE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
  rit 71 PIRAS SALVATORE M45 SS093 PODISTICA AMATORI OLBIA
  rit 74 CASULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
  rit 75 MUNDULA LUIGI M45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
  rit 560 MURA ANTONIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
MASTER UOMINI M50 Mt 6000
1 5 83 BARALLA NINO M50 SS019 CUS SASSARI
2 14 76 AMBUS FRANCESCO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 26 81 PADDEU FRANCESCO M50 NU040 AS DELOGU NUORO
4 50 86 FENU GIAN LUIGI M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
5 59 85 CARBONI PIETRO M50 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA
6 62 80 TRONCI MAURO M50 CA137 G.P. ASSEMINI
7 66 78 PILLONI SERGIO M50 CA129 SS SULCIS MAB SERVICE
8 73 82 BITTI MARIO PIO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 78 79 MARONGIU LUIGI M50 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 77 CORDA MAURO M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
  rit 84 CAREDDU GIOVANNI M50 SS122 ATL LEGGERA LURAS
  rit 561 PIRARI ANTONELLO M50 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
 MASTER UOMINI M55 Mt 6000
1 28 88 DEROMA ANTONIO M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
2 45 89 SOIS EMILIO M55 SS122 ATL LEGGERA LURAS
3 57 87 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
4 58 91 PIRASTRU VIRGILIO M55 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
5 75 90 FARA MARIO M55 SS173 ATL. TEMPIO PAUSANIA

 

inizio pagina