Maratona di Platamona - 4 aprile 2004

 
Pos. Pett. Cognome Nome Sesso Anno Cat. Pos. Cat. Naz. Team Tempo
1 92 KIPCHUMBA  JOSHUA M   SENIORM 1 KEN CARIPIT 02:21:00.60
2 104 ARDEMAGNI  MARIO M 1963 MM35 1 ITA G.S. DAINI CARATE BRIANZA 02:26:37.15
3 14 DEVENUTO  RICCARDO M 1970 SENIORM 2 ITA A.S. DELOGU NUORO 02:42:50.65
4 15 GIGLIO  SALVATORE M 1968 SENIORM 3 ITA ATL. ORISTANO 02:48:59.65
5 107 BONOMO  AGOSTINO M 1956 MM45 1 ITA PODISTICA AMATORI OLBIA 02:53:30.10
6 16 CASIRAGHI  MONICA F 1969 SENIORF 1 ITA FILA EQUIPE 02:53:33.00
7 102 SASSU  PIERFRANCO M 1956 MM45 2 ITA ROAD RUNNERS CLUB 02:53:38.45
8 108 BUONO  FILIPPO M 1956 MM45 3 ITA PODISTICA AMATORI OLBIA 02:54:59.90
9 18 PIRINO  GIANMAURO M 1972 SENIORM 4 ITA A.S. DELOGU NUORO 02:56:08.15
10 123 STEFANOPOLI  PIERPAOLO M 1966 MM35 2 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:06:13.85
11 119 STEFANOPOLI  LUIGI M 1966 MM35 3 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:06:44.55
12 17 CORDEDDA  SALVATORE M 1971 SENIORM 5 ITA ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES 03:08:17.05
13 140 GOSELI  GIANNI M 1968 MM35 4 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:08:47.45
14 114 FADDA  SALVATORE M 1956 MM45 4 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:11:54.40
15 111 SOIS  EMILIO M 1948 MM55 1 ITA ATL. LEGGERA LURAS 03:13:16.65
16 135 CARBONI  GIOVANNI M 1957 MM45 5 ITA GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI 03:18:32.75
17 146 DELOGU  DOMENICO M 1966 MM35 5 ITA A.S. DELOGU NUORO 03:22:03.35
18 138 ORRU'  FRANCESCO M 1965 MM35 6 ITA MARATHON CLUB ORISTANO 03:23:15.45
19 115 SAU  ANTONELLO M 1970 TM 1 ITA ATLETICA PLOAGHE 03:25:04.70
20 124 FADDA  FRANCO M 1956 MM45 6 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:25:17.30
21 145 CANU  PIER GAVINO LUIGI M 1954 MM50 1 ITA C.U.S. SASSARI 03:25:19.85
22 109 MEDDE  ROBERTO M 1968 MM35 7 ITA ATLETICA PLOAGHE 03:27:30.60
23 117 CASU  SEBASTIANO M 1963 MM40 1 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:28:50.10
24 139 TODDE  ORLANDO M 1963 MM40 2 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:31:14.50
25 130 D'ELIA  LORENZO M 1960 MM40 3 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:31:14.80
26 113 PILO  MATTEO M 1963 MM40 4 ITA ATLETICA PLOAGHE 03:32:02.10
27 131 ANNUNZIATA ANIELLO M 1961 MM40 5 ITA ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES 03:35:31.80
28 112 CORONGIU  GIUSEPPE M 1949 MM55 2 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:36:26.30
29 137 USAI  GIANLUCA M 1970 TM 2 ITA GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI 03:40:52.75
30 125 CORDA  GIAN MAURO M 1962 MM40 6 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:41:56.10
31 143 AZZENA  ALDO M 1943 MM60 1 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:42:55.65
32 127 CAMPUS  SALVATORE M 1959 MM45 7 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:43:04.30
33 105 GOMIERO  LIVIA F 1970 TF 1 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:44:37.60
34 121 NOCERINO  GIUSEPPE M 1949 MM55 3 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 03:46:44.90
35 141 CHESSA  MAURO M 1959 MM45 8 ITA SEF. TORRES ATLETICA LEGGERA 03:54:04.00
36 128 PEDDIO  FAUSTO M 1961 MM40 7 ITA ASC ATL SAN GIOVANNI 03:55:06.60
37 116 MURTAS  FABIO M 1956 MM45 9 ITA GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI 04:04:35.35
38 134 BAUDRACCO  DANIELE M 1960 MM40 8 ITA GP RIVAROLO, 77 04:13:33.55
39 126 ZARA  GIOVANNI ANTONIO M 1961 MM40 9 ITA CIRCOLO SPORTIVO ATLETICA AMATORI 04:16:58.70
40 142 PELLICCIA  VINCENZO M 1951 MM50 2 ITA   04:18:24.50

inizio pagina