San Gavino - Grazie a www.fidalsardegna.it

   
  FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
  COMITATO REGIONALE SARDO
 
  21° EDIZIONE MARCIALONGA CORSA DI PRIMAVERA
  CONTRADA DI SAN GAVINO
 
  SAN GAVINO 9 MAGGIO 2004
 
  AMATORI DONNE TF
1 226 260 PINNA MANOLA TF NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 232 251 PORCEDDA ROBERTA TF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
  rit 256 CONCAS ANTONELLA TF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
 
  MASTER UOMINI MM35
1 5 156 ONIDA ANTONIO M35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
2 10 69 PUDDU MAURIZIO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
3 28 174 CADONI MARCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
4 29 177 TACCORI FRANCESCO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
5 32 48 STEFANOPOLI LUIGI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
6 36 97 PIRAS GIANNI M35 ATLETICA CASAZZA
7 40 6 SABA CORRADO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
8 41 47 STEFANOPOLI PIERPAOLO M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
9 51 196 PISU GIAN PIERO M35 CA175  ATL. LA GHIANDA SANLURI
10 55 13 SERPI AMARILDO M35 CA186 ATLETICA PABILLONIS
11 56 170 VARGIU GIOVANNI M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
12 62 63 USAI GIANLUCA M35 CA137 G.P. ASSEMINI
13 65 61 MONTIS GIANLUIGI M35 CA137 G.P. ASSEMINI
14 74 230 RICCI ANDREA M35 NU081 POLISPORTIVA ISILI
15 76 155 BIGELLA ANTONIO M35 SS059 ATL. LEGG. PORTOTORRES
16 78 217 COGONI ALESSANDRO M35 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU
17 102 154 DEIANA ALESSANDRO M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
18 111 228 LAMANNA FRANCESCO M35   PODISTICA POMEZIA
19 113 215 PISCHEDDA MARCO M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
20 116 89 FARRIS CARLO M35 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
21 123 199 STOTO GIANNI M35 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
22 126 193 CABITZA ALESSANDRO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
23 127 202 CATTE GIOVANNI M35 NU040 AS DELOGU NUORO
24 144 60 FULGHERI DIODATO M35 CA137 G.P. ASSEMINI
25 146 181 PETRUZZO FABIO M35 CA002 G.S. AMSICORA
26 151 198 MUSCAS IVO M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
27 154 166 UCCHEDDU SANDRO M35 CA084 ATLETICA IGLESIAS
28 160 200 BIFFA GIOVANNI M35 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
29 174 175 CASINI GIANLUCA M35 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
30 181 86 MONTIS GIANLUIGI M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
31 190 171 FONNESU FABIO M35 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
32 199 8 PASCALIS CARLO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
33 203 195 TRATZI ALESSANDRO  M35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
34 205 7 CONCAS GIANPAOLO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
35 213 194 LEDDA ANTONELLO M35 CA129 SULCIS ATL CARBONIA
36 228 180 PISANO IORGOS M35 CA002 G.S. AMSICORA
  rit 53 MELIS ANTONELLO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
 
  MASTER UOMINI MM40
1 7 49 RIZZO PAOLO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
2 12 14 TRONCI ALESSANDRO  M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
3 18 70 CONTU ANGELO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
4 23 71 AMBUS MAURO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
5 34 150 PILLONI ALBERTO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
6 37 9 BETTI ALESSIO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
7 42 149 MANNIAS MARIO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
8 43 163 ROMBI SERGIO M40 CA129 SULCIS ATL CARBONIA
9 60 55 CHIARLE MARCO M40 ATLETICA SALUZZO
10 61 183 CASU SEBASTIANO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
11 63 91 LOCHE DAVIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
12 73 92 LONERO SAVERIO M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
13 82 203 CABONI G. FRANCO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
14 87 144 LAMPIS LUCIANO M40 CA075 ATLETICA VILLASOR
15 92 93 LASIO DAVIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
16 94 107 PILLITU BENIAMINO M40 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
17 95 188 TODDE ORLANDO M40 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
18 105 123 ZUCCA ROBERTO M40 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
19 108 126 MELIS TOMASINO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
20 109 136 PIREDDU IGNAZIO M40 CA129 SULCIS ATL CARBONIA
21 119 168 SANNA MARCO PIERO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
22 120 90 MASALA PAOLO M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
23 133 62 SPANO GIANPAOLO M40 CA137 G.P. ASSEMINI
24 140 10 FLORIS FLAVIO GIUSEPPE M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
25 150 84 SERPI SEVERO M40 CA186 ATLETICA PABILLONIS
26 153 118 SPANO MARCO  M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
27 158 112 MURA MAURO M40 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU
28 159 233 FRAU MARIANO M40 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
29 165 209 SERRA GIUSEPPE M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
30 166 46 SIBIRIU FLAVIO GIUSEPPE M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
31 167 110 CONCU IGNAZIO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
32 168 117 UCCHEDDU G.BATTISTA M40 CA129 SULCIS ATL CARBONIA
33 171 167 ZARA IGNAZIO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS
34 187 100 PIRAS ANTONELLO M40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
35 206 115 DERIU BENEDETTO M40 CA049 ATLETICA CAPOTERRA
36 210 114 SALIS ANTONIO M40 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
37 211 142 SORRRENTINO ANTONIO M40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
38 224 78 PUTZU ROBERTO M40 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 210 ONANO MAURO M40 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
  rit 223 LOI ALESSANDRO M40 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
 
  MASTER UOMINI MM45
1 19 41 LOMBARDO CARLO M45   ATLETICA MONTE ARCI
2 20 15 FONTANA GIUSEPPE M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
3 27 101 LASIO FRANCO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
4 30 120 CARTA GIANNI M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
5 31 43 CUGNETTO MASSIMO M45 SP046 MARINA MILITARE
6 33 146 PISEDDU ANTONELLO M45 NU004 ATLETICA ORROLI
7 35 17 FARCI LUCIANO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
8 47 235 LALLAI MARIANO M45 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
9 48 74 CORDA MAURO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
10 49 240 SANNA GIAMPIERO M45 CA044 S.S. SPORTING S.I.E
11 50 231 SANNA FILIPPO M45   ATL. MARATHON NURAMINIS
12 53 219 PINNA ANTONIO MARIA M45 NU040 AS DELOGU NUORO
13 67 128 DEPLANO RAIMONDO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
14 68 103 LILLIU FULVIO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
15 70 94 MARTIS STEFANO M45 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
16 79 37 PERSEU GIANNI M45 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
17 88 204 LEONI GIOVAN BATTISTA M45 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
18 90 12 PIRAS LUIGI M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS
19 117 65 PILI FRANCESCO M45 CA137 G.P. ASSEMINI
20 124 129 DEPLANO BRUNELLO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
21 128 106 SCANU ROBERTO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI
22 129 45 ORSINI ANGELO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
23 131 72 FANARI GIORGIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
24 134 187 HOEBE VAN DER HILST M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
25 155 73 MEDDA MARCO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
26 156 190 SANNA FRANCO M45 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
27 161 221 SEBIS FRANCESCO M45 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
28 173 224 MAMELI RICCARDO M45 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
29 175 38 PUTZU PIERO M45 CA058 GS ATLETICA SAN BASILIO
30 178 139 SERRA MAURIZIO M45 CA129 SULCIS ATL CARBONIA
31 183 227 GHIANI EUSEBIO M45 OR119 G.S. ATLETICA BAULADU
32 192 104 MEDDA PAOLO M45 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
33 194 185 BITTI MARIO PIO M45 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
34 208 18 PODDESU ANTONINO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
35 215 80 BORTOLUSSI AUGUSTO M45 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 16 FARCI MARIO M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
  rit 64 CARBONI GIOVANNI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 66 PIU GIANLUIGI M45 CA137 G.P. ASSEMINI
  rit 79 SOLLAI IGNAZIO M45 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 81 TRUDU FRANCESCO M45 CA176 ATLETICA VALERIA
  rit 138 SPANU SALVATORE M45 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
  rit 164 AMBUS GIOVANNI M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
 
  MASTER UOMINI MM55
1 44 22 MASSIDDA AMERTINO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 89 234 PUXEDDU ANTONIO M55   MARATHON NURAMINIS
3 91 23 PIRAS LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
4 100 147 USAI MARCO M55 CA075 ATLETICA VILLASOR
5 103 182 BELLU FELICE M55 OR156 A.S. AMATORI TERRALBA
6 104 141 LONI LINO M55 CA012 SOC. ATLETICA SELARGIUS
7 106 220 PIREDDU VITALINO M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
8 115 134 SIDDU DARIO M55 CA145 POL. VILLAMARESE
9 130 109 SALIS ALDO M55 CA150 ATL. SAN MARTINO SELARGIUS
10 135 99 SALIS MARCO M55 CA084 ATLETICA IGLESIAS
11 138 116 NOCERINO GIUSEPPE M55 NU147 C.S. ATLETICA AMATORI
12 139 184 SANNA LUCIANO M55 CA044 S.S. SPORTING S.I.E
13 148 24 MARRAS SERGIO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
14 169 133 SIDDU GILBERTO M55 CA145 POL. VILLAMARESE
15 179 222 MASSIDDA AMERINO M55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
16 180 186 CUCCIARI GIUSEPPE M55 CA175  ATL. LA GHIANDA SANLURI
17 186 218 FADDA GIOVANNI M55 CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON
18 197 213 TROILO ARTURO M55 CA033 ATLETICA CORTOGHIANA
19 202 85 MATZEU GIUSEPPE M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
20 214 68 ISOLA PAOLO M55 CA137 G.P. ASSEMINI
21 230 58 MULAS FRANCESCO M55 CA154 G.S.RUNNERS CAGLIARI
22 236 236 PIRAS GIANFRANCO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
  rit 25 GAROFANO LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
  rit 26 ORE ENRICO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
 
 
 
  Il Giudice D'Appello
  Paolo Messina

inizio pagina